販售期間:2025-11-27(四) 維護後 ~ 2026-01-15(四) 維護前
※套用倍數機會
| 2★時裝套裝部件 |
| 祈願狐狸巫女&神官另類髮型 (單一類型) |
| 祈願狐狸巫女&神官髮型 (單一類型) |
| 祈願狐狸巫女&神官上裝ABC |
| 祈願狐狸巫女&神官下裝ABC |
| 祈願狐狸巫女&神官鞋子ABC |
| 祈願狐狸巫女&神官手套ABC |
| 2★飾品 |
| 祈願狐狸巫女&神官紅色眼線 |
| 3★威嚴 |
| 祈願狐狸威嚴 |
| 普通全套箱子 | 特殊全套箱子 |
| 祈願狐狸巫女&神官髮型 | 祈願狐狸巫女&神官髮型 |
| 祈願狐狸巫女&神官上裝 | 祈願狐狸巫女&神官上裝 |
| 祈願狐狸巫女&神官下裝 | 祈願狐狸巫女&神官下裝 |
| 祈願狐狸巫女&神官鞋子 | 祈願狐狸巫女&神官鞋子 |
| 祈願狐狸巫女&神官手套 | 祈願狐狸巫女&神官手套 |
| 祈願狐狸紅色眼線 | 祈願狐狸紅色眼線 |
| 祈願狐狸巫女&神官另類髮型 | |
| 祈願狐狸巫女威嚴 |
| 數量 | 獎勵道具 | 數量 |
| 35 | 祈願狐狸巫女&神官時裝本人部位選擇箱子 | 2 |
| 70 | 祈願狐狸巫女&神官時裝本人部位選擇箱子 | 2 |
| 100 | 祈願狐狸巫女&神官時裝本人部位選擇箱子 | 3 |
| 150 | 祈願狐狸紅色眼線 | 1 |
| 200 | 祈願狐狸巫女&神官普通全套選擇箱子 | 1 |
| 250 | 祈願狐狸巫女&神官另類髮型選擇箱子 | 1 |
| 300 | 祈願狐狸紅色眼線 | 1 |
| 350 | 祈願狐狸威嚴 | 1 |
| 450 | 祈願狐狸巫女&神官特殊全套選擇箱子 | 1 |
| 特殊開啟效果 | |
| 6件套:[服裝5件+飾品]放入衣櫥/穿戴時 | 開啟背景/必殺技能立繪 |
| 7件套:[服裝5件+飾品+威嚴]放入衣櫥/穿戴時 | 開啟背景/必殺技能特殊立繪 |
* 以下為黑羊小隊機率表
| 內容物 | 機率 |
| 祈願狐狸巫女&神官[A型]普通全套箱子 | 0.02% |
| 祈願狐狸巫女&神官[B型]普通全套箱子 | 0.02% |
| 祈願狐狸巫女&神官[C型]普通全套箱子 | 0.02% |
| 祈願狐狸紅色眼線 | 0.50% |
| 祈願狐狸威嚴 | 0.15% |
| 李世河祈願狐狸神官另類髮型 | 0.11% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女另類髮型 | 0.11% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女另類髮型 | 0.11% |
| J祈願狐狸神官另類髮型 | 0.11% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官另類髮型 | 0.11% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女另類髮型 | 0.11% |
| 李世河祈願狐狸神官髮型 | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女髮型 | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女髮型 | 0.23% |
| J祈願狐狸神官髮型 | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官髮型 | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女髮型 | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官上裝 [A型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官下裝 [A型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官鞋子 [A型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官手套 [A型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官上裝 [B型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官下裝 [B型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官鞋子 [B型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官手套 [B型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官上裝 [C型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官下裝 [C型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官鞋子 [C型] | 0.23% |
| 李世河祈願狐狸神官手套 [C型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女上裝 [A型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女下裝 [A型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女鞋子 [A型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女手套 [A型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女上裝 [B型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女下裝 [B型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女鞋子 [B型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女手套 [B型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女上裝 [C型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女下裝 [C型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女鞋子 [C型] | 0.23% |
| 李雪菲祈願狐狸巫女手套 [C型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女上裝 [A型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女下裝 [A型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女鞋子 [A型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女手套 [A型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女上裝 [B型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女下裝 [B型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女鞋子 [B型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女手套 [B型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女上裝 [C型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女下裝 [C型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女鞋子 [C型] | 0.23% |
| 徐維莉祈願狐狸巫女手套 [C型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官上裝 [A型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官下裝 [A型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官鞋子 [A型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官手套 [A型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官上裝 [B型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官下裝 [B型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官鞋子 [B型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官手套 [B型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官上裝 [C型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官下裝 [C型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官鞋子 [C型] | 0.23% |
| J祈願狐狸神官手套 [C型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官上裝 [A型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官下裝 [A型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官鞋子 [A型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官手套 [A型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官上裝 [B型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官下裝 [B型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官鞋子 [B型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官手套 [B型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官上裝 [C型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官下裝 [C型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官鞋子 [C型] | 0.23% |
| 米斯特汀祈願狐狸神官手套 [C型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女上裝 [A型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女下裝 [A型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女鞋子 [A型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女手套 [A型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女上裝 [B型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女下裝 [B型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女鞋子 [B型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女手套 [B型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女上裝 [C型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女下裝 [C型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女鞋子 [C型] | 0.23% |
| 伊莉雅祈願狐狸巫女手套 [C型] | 0.23% |
| 輝煌飾品選擇箱子 | 0.40% |
| 輝煌飾品全套選擇箱子 | 0.01% |
| 稀有飾品選擇箱子 | 1.00% |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 0.10% |
| 確定染色藥水 | 0.06% |
| 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 0.50% |
| 強化燃料+19福袋 | 0.00% |
| 強化燃料+18福袋 | 0.00% |
| 強化燃料+17福袋 | 0.01% |
| 強化燃料+16袋子 | 0.05% |
| 強化燃料 +15 袋子 | 1.00% |
| 強化燃料 +14 袋子 | 3.50% |
| SS確定D零件 : 裝備 | 0.05% |
| SS確定D零件 : 時裝 | 0.03% |
| SS/S D零件:裝備 | 0.12% |
| SS/S D 零件 : 時裝 | 0.10% |
| S 確定D零件:時裝 | 0.20% |
| S 確定D零件:裝備 | 0.30% |
| 技能D零件 : 時裝 | 0.10% |
| 技能D零件 : 裝備 | 0.40% |
| 高級D零件:時裝 | 2.00% |
| 高級D零件:裝備 | 3.50% |
| 一般D零件:時裝 | 3.50% |
| 一般D零件:裝備 | 5.50% |
| All in One護符(1天)箱 | 3.00% |
| UNION特製雙倍經驗藥水選擇箱子 | 3.00% |
| Ω重鑄等化器(Lv.93~100) | 0.50% |
| 超越秘藥 | 4.00% |
| 強化器防護劑 | 1.20% |
| 幸運強化器燃料 | 3.50% |
| 一般強化燃料 | 7.50% |
| 強化槽類型變更工具 | 3.00% |
| 晶片保護裝置 | 1.00% |
| 完美PNA進化套裝 | 6.00% |
| 晶瑩之服裝重鑄等化器 | 2.50% |
| 常見超能纖維 | 4.00% |
| 燦爛超能纖維 | 2.50% |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 3.50% |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.50% |
| 時裝合成纖維 | 1.00% |
| 伺服器喇叭 | 2.00% |
| Union裝備品級潤滑劑 | 3.65% |
| 品質保證封印 | 2.00% |
| 高濃縮梅子汁(可交易) | 3.01% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。