活動期間:2025-09-11(四) 10:00 ~ 2025-10-30(四) 10:00
盛夏終曲直升UNION PASS | |||||
重置 | 任務 | 次數 | 獎勵pt | 專屬 (無加成) |
特殊 (pt加成50%) |
每日 | 通關副本 | 1 | 5 | 3 | |
每日 | 通關副本 | 3 | 5 | 3 | |
每日 | 通關副本 | 5 | 5 | 3 | |
每日 | 通關副本 | 7 | 5 | 3 | |
每日 | 通關副本 | 10 | 5 | 3 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 10 | 5 | 3 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 30 | 10 | 5 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 40 | 20 | 10 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 50 | 20 | 10 | |
每日 | 我的房間農場收穫 | 2 | 10 | 5 | |
每日 | 我的房間探勘完成 | 2 | 10 | 5 | |
賽季 | 獲得貢獻度 | 1000 | 60 | 30 | |
賽季 | 獲得貢獻度 | 1500 | 100 | 50 | |
賽季 | 獲得貢獻度 | 2000 | 100 | 50 | |
賽季 | 任務通關 | 3 | 50 | 25 | |
賽季 | 任務通關 | 5 | 80 | 40 | |
賽季 | 任務通關 | 7 | 100 | 50 | |
賽季 | 殉教者的山丘通關 (3種皆可) | 10 | 70 | 35 | |
賽季 | 殉教者的山丘通關 (3種皆可) | 10 | 70 | 35 | |
賽季 | 殉教者的山丘通關 (3種皆可) | 10 | 70 | 35 | |
賽季 | 殉教者的山丘通關 (3種皆可) | 10 | 70 | 35 | |
賽季 | 突破挑戰低階副本通關(蒼蠅王,深海之王 無關) | 3 | 80 | 40 | |
賽季 | 突破挑戰低階副本通關(蒼蠅王,深海之王 無關) | 3 | 80 | 40 | |
賽季 | 突破挑戰低階副本通關(蒼蠅王,深海之王 無關) | 3 | 80 | 40 | |
賽季 | 突破挑戰低階副本通關(蒼蠅王,深海之王 無關) | 3 | 80 | 40 | |
賽季 | 綜合收集副本通關 | 5 | 70 | 35 | |
賽季 | 綜合收集副本通關 | 5 | 70 | 35 | |
賽季 | 綜合收集副本通關 | 5 | 70 | 35 | |
賽季 | 綜合收集副本通關 | 5 | 70 | 35 | |
賽季 | 軍團程式通關 | 2 | 50 | 25 | |
賽季 | 軍團程式通關 | 2 | 50 | 25 | |
賽季 | 軍團程式通關 | 2 | 50 | 25 | |
賽季 | 軍團程式通關 | 2 | 50 | 25 | |
賽季 | 夢幻姊妹的舞台 2種 通關 | 8 | 80 | 40 | |
賽季 | 夢幻姊妹的舞台 2種 通關 | 8 | 80 | 40 | |
賽季 | 夢幻姊妹的舞台 2種 通關 | 8 | 80 | 40 | |
賽季 | 夢幻姊妹的舞台 2種 通關 | 8 | 80 | 40 | |
賽季 | 新調查隊副本 4種 通關 | 2 | 80 | 40 | |
賽季 | 新調查隊副本 4種 通關 | 2 | 80 | 40 | |
賽季 | 新調查隊副本 4種 通關 | 2 | 80 | 40 | |
賽季 | 新調查隊副本 4種 通關 | 2 | 80 | 40 | |
賽季 | 在製作器製作道具 | 7 | 30 | 15 | |
賽季 | 在製作器製作道具 | 12 | 50 | 25 | |
賽季 | 嘗試合成時裝(所有時裝目標) | 2 | 40 | 20 | |
賽季 | 嘗試合成時裝(所有時裝目標) | 3 | 60 | 30 | |
賽季 | 嘗試重鑄道具(所有道具目標) | 10 | 100 | 50 | |
賽季 | 嘗試強化道具(所有道具目標) | 3 | 100 | 50 | |
賽季 | 嘗試強化道具(所有道具目標) | 3 | 100 | 50 |
盛夏終曲直升UNION PASS獎勵
UNION Pass免費票推進器價格 | |
UNION免費票推進器 | 10 |
UNION免費票推進器x10 | 90 |
UNION免費票推進器x50 | 400 |
UNION免費票推進器x100 | 600 |
盛夏終曲直升Pass獎勵 | |||||||
任務需求 點數 |
免費獎勵 | 專屬獎勵 | 特殊獎勵 | ||||
道具名稱 | 數量 | 刪除日 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | |
50 | PNA成長活性劑 | 10 | 2025.12.31 09:00 | 強化燃料 +16 | 1 | 強化燃料 +16 | 1 |
100 | 一般D零件:裝備 | 10 | 2025.12.31 09:00 | 高級D零件:裝備 | 2 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工 時裝全套選擇箱子 |
1 |
150 | 一般D零件:時裝 | 2 | 2025.12.31 09:00 | 高級D零件:時裝 | 1 | 特級D零件:裝備 | 5 |
250 | 一般強化燃料 | 5 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化燃料 | 10 | 幸運強化器燃料 | 5 |
350 | 一般強化燃料 | 5 | 2025.12.31 09:00 | 強化槽類型變更工具 | 1 | 強化槽類型變更工具 | 3 |
450 | 一般D零件:裝備 | 10 | 2025.12.31 09:00 | 高級D零件:裝備 | 2 | 特級D零件:裝備 | 5 |
550 | 一般D零件:時裝 | 2 | 2025.12.31 09:00 | 高級D零件:時裝 | 1 | 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 1 |
650 | PNA成長活性劑 | 20 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化燃料 | 10 | 幸運強化器燃料 | 5 |
750 | 一般D零件:裝備 | 15 | 2025.12.31 09:00 | 高級D零件:裝備 | 3 | Ω重鑄等化器 | 1 |
850 | 一般D零件:時裝 | 3 | 2025.12.31 09:00 | 高級D零件:時裝 | 1 | S 確定D零件:時裝 | 1 |
1000 | 一般強化燃料 | 5 | 2025.12.31 09:00 | 完美PNA進化套裝 | 2 | 強化器防護劑 | 2 |
1200 | 一般強化燃料 | 5 | 2025.12.31 09:00 | T3彩色晶片選擇箱子 | 5 | T3鉑金晶片選擇箱子 | 1 |
1400 | 一般D零件:裝備 | 15 | 2025.12.31 09:00 | 高級D零件:裝備 | 3 | 特級D零件:裝備 | 5 |
1600 | 一般D零件:時裝 | 3 | 2025.12.31 09:00 | 高級D零件:時裝 | 2 | 幸運強化器燃料 | 5 |
1800 | 火焰王飾品全套箱子 (S重鑄, 3星,不可重新包裝) |
1 | 2025.12.31 09:00 | 完美PNA進化套裝 | 2 | 輝煌同步纖維選擇箱子 | 2 |
2200 | T1 鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 2025.12.31 09:00 | 真實彩色驅動器 | 1 | 真實鉑金驅動器 | 1 |
2600 | T2 鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 2025.12.31 09:00 | T3鉑金晶片選擇箱子 | 1 | SS確定D零件 : 裝備 | 1 |
3000 | 強化器防護劑 | 1 | 2025.12.31 09:00 | 強化器防護劑 | 1 | 強化燃料 +17 | 1 |
3500 | Ω重鑄等化器 | 1 | 2025.12.31 09:00 | Ω重鑄等化器 | 1 | 歷代挑選寵物成體保管箱選擇箱子ver.2.6 (不可交易) |
1 |
4000 | +7 融合之威嚴箱子 | 1 | 2025.12.31 09:00 | S 確定D零件:裝備 | 1 | 稀有時裝全套選擇箱子(不可交易) 追加稀有時裝-特莉絲 漆黑之翼 |
1 |
注意事項
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。