販售期間:2025-08-07(四) 維護後 ~ 2025-09-25(四) 維護前
※套用倍數機會
| 特莉絲「白色正裝」時裝展示 |
![]() 特莉絲 |
時裝
| 2★時裝套裝部件 |
| 白色正裝髮型 |
| 白色正裝領帶夾克(男) |
| 白色正裝上衣 (女) |
| 白色正裝褲子 (男) |
| 白色正裝下衣(女) |
| 白色正裝皮鞋 (男) |
| 白色正裝鞋子 (女) |
| 白色正裝手套 |
| 白色正裝夾克 |
| 白色正裝短上衣 |
| 白色正裝西裝褲 |
| 2★飾品 |
| 黑色正裝眼鏡 |
| 圖元粉紅墨鏡(1星) |
全套箱子
| 普通 (女角) | 普通 (男角) | 另類 (女角) | 另類 (男角) |
| 白色正裝髮型 | 白色正裝髮型 | 白色正裝髮型 | 白色正裝髮型 |
| 白色正裝上裝 | 白色正裝領帶夾克 | 白色正裝上衣 | 白色正裝領帶夾克 |
| 白色正裝下裝 | 白色正裝西裝褲 | 白色正裝下衣 | 白色正裝西裝褲 |
| 白色正裝鞋子 | 白色正裝皮鞋 | 白色正裝鞋子 | 白色正裝皮鞋 |
| 白色正裝手套 | 白色正裝手套 | 白色正裝手套 | 白色正裝手套 |
| 黑色正裝眼鏡 | 黑色正裝眼鏡 | 黑色正裝眼鏡 | 黑色正裝眼鏡 |
| 圖元粉紅墨鏡(1星) | 圖元粉紅墨鏡(1星) | 圖元粉紅墨鏡(1星) | 圖元粉紅墨鏡(1星) |
| 白色正裝短上衣 | 白色正裝夾克 | ||
| 白色正裝西裝褲 |
轉換器累積購買獎勵
| 數量 | 獎勵道具 | 數量 |
| 35 | 白色正裝本人部位選擇箱子 | 2 |
| 70 | 白色正裝本人部位選擇箱子 | 2 |
| 100 | 白色正裝本人部位選擇箱子 | 2 |
| 120 | 白色正裝本人部位選擇箱子 | 2 |
| 150 | 白色正裝飾品選擇箱子 | 1 |
| 180 | 白色正裝普通全套箱子 | 1 |
| 210 | 白色正裝另類部位選擇箱子 | 1 |
| 250 | 輝煌飾品選擇箱子 | 1 |
| 300 | 白色正裝另類全套箱子 | 1 |
機率表
※以黑羊小隊為例。
| 內容物 | 機率 |
| 白色正裝普通全套箱子 | 0.070000% |
| 圖元粉紅墨鏡 | 0.500000% |
| 黑色正裝眼鏡 | 0.500000% |
| 李世河白色正裝髮型 | 0.465200% |
| 李世河白色正裝夾克 | 0.465200% |
| 李世河白色正裝領帶夾克 | 0.465200% |
| 李世河白色正裝西裝褲 | 0.465200% |
| 李世河白色正裝皮鞋 | 0.465200% |
| 李世河白色正裝手套 | 0.465200% |
| 李雪菲白色正裝髮型 | 0.465200% |
| 李雪菲白色正裝上衣 | 0.465200% |
| 李雪菲白色正裝短上衣 | 0.465200% |
| 李雪菲白色正裝下衣 | 0.465200% |
| 李雪菲白色正裝西裝褲 | 0.465200% |
| 李雪菲白色正裝鞋子 | 0.465200% |
| 李雪菲白色正裝手套 | 0.465200% |
| 徐維莉白色正裝髮型 | 0.465200% |
| 徐維莉白色正裝上衣 | 0.465200% |
| 徐維莉白色正裝短上衣 | 0.465200% |
| 徐維莉白色正裝下衣 | 0.465200% |
| 徐維莉白色正裝西裝褲 | 0.465200% |
| 徐維莉白色正裝鞋子 | 0.465200% |
| 徐維莉白色正裝手套 | 0.465200% |
| J白色正裝髮型 | 0.465200% |
| J白色正裝夾克 | 0.465200% |
| J白色正裝領帶夾克 | 0.465200% |
| J白色正裝西裝褲 | 0.465200% |
| J白色正裝皮鞋 | 0.465200% |
| J白色正裝手套 | 0.465200% |
| 米斯特汀白色正裝髮型 | 0.465200% |
| 米斯特汀白色正裝夾克 | 0.465200% |
| 米斯特汀白色正裝領帶夾克 | 0.465200% |
| 米斯特汀白色正裝西裝褲 | 0.465200% |
| 米斯特汀白色正裝皮鞋 | 0.465200% |
| 米斯特汀白色正裝手套 | 0.465200% |
| 伊莉雅白色正裝髮型 | 0.465200% |
| 伊莉雅白色正裝上裝 | 0.465200% |
| 伊莉雅白色正裝外套 | 0.465200% |
| 伊莉雅白色正裝下裝 | 0.465200% |
| 伊莉雅白色正裝褲子 | 0.465200% |
| 伊莉雅白色正裝鞋子 | 0.465200% |
| 伊莉雅白色正裝手套 | 0.465200% |
| 輝煌飾品選擇箱子 | 0.400000% |
| 輝煌飾品全套選擇箱子(追加黃泉使者) | 0.005000% |
| 稀有飾品選擇箱子 | 1.000000% |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 0.100000% |
| 確定染色藥水 | 0.060000% |
| 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 0.500000% |
| 強化燃料+19福袋 | 0.000300% |
| 強化燃料+18福袋 | 0.001000% |
| 強化燃料+17福袋 | 0.005000% |
| 強化燃料+16袋子 | 0.050000% |
| 強化燃料 +15 袋子 | 1.000000% |
| 強化燃料 +14 袋子 | 3.500000% |
| SS確定D零件 : 裝備 | 0.050000% |
| SS確定D零件 : 時裝 | 0.025000% |
| SS/S D零件:裝備 | 0.120000% |
| SS/S D 零件 : 時裝 | 0.100000% |
| S 確定D零件:時裝 | 0.200000% |
| S 確定D零件:裝備 | 0.300000% |
| 技能D零件 : 時裝 | 0.100000% |
| 技能D零件 : 裝備 | 0.400000% |
| 高級D零件:時裝 | 2.000000% |
| 高級D零件:裝備 | 3.500000% |
| 一般D零件:時裝 | 3.500000% |
| 一般D零件:裝備 | 5.500000% |
| All in One護符(1天)箱 | 3.000000% |
| UNION特製PNA雙倍經驗藥水選擇箱子 | 3.000000% |
| Ω重鑄等化器 (Lv.93~100) | 0.500000% |
| 超越秘藥 | 4.000000% |
| 強化器防護劑 | 1.200000% |
| 幸運強化器燃料 | 3.500000% |
| 普通強化燃料 | 7.500000% |
| 強化槽類型變更工具 | 3.000000% |
| 晶片保護裝置 | 1.000000% |
| 完美PNA進化套裝 | 6.000000% |
| 晶瑩之服裝重鑄等化器 | 2.500000% |
| 常見超能纖維 | 4.000000% |
| 燦爛超能纖維 | 2.500000% |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 3.500000% |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.500000% |
| 時裝合成纖維 | 1.000000% |
| 伺服器喇叭 | 2.000000% |
| Union裝備品級潤滑劑 | 3.670900% |
| 品質保證封印 | 2.000000% |
| 高濃縮梅子汁(可交易) | 3.000000% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。