販售期間:2025-09-11(四) 維護後 ~ 2025-10-30(四) 維護前
※套用倍數機會
「奇蹟少女」時裝展示 | |
一般 | 特殊 |
![]() 李雪菲 |
![]() 李雪菲 |
![]() 徐維莉 |
![]() 徐維莉 |
![]() 露娜 |
![]() 露娜 |
![]() 索瑪 |
![]() 索瑪 |
![]() 未來 |
![]() 未來 |
![]() 銀河 |
![]() 銀河 |
![]() 伊莉雅 |
![]() 伊莉雅 |
![]() 特莉絲 |
![]() 特莉絲 |
時裝
2★時裝套裝部件 |
奇蹟少女髮型(單一類型) |
奇蹟少女上裝ABC |
奇蹟少女下裝ABC |
奇蹟少女鞋子ABC |
奇蹟少女手套ABC |
2★飾品 |
奇蹟少女紋章(單一類型) |
3★威嚴 |
奇蹟少女威嚴 |
全套箱子
普通全套箱子 | 特殊全套箱子 |
奇蹟少女髮型 (單一型) | 奇蹟少女髮型 (單一型) |
奇蹟少女上裝 | 奇蹟少女上裝 |
奇蹟少女下裝 | 奇蹟少女下裝 |
奇蹟少女鞋子 | 奇蹟少女鞋子 |
奇蹟少女手套 | 奇蹟少女手套 |
奇蹟少女紋章(單一型) | 奇蹟少女紋章(單一型) |
奇蹟少女威嚴 |
轉換器累積購買獎勵
數量 | 獎勵道具 | 數量 |
35 | 奇蹟少女時裝本人部位選擇箱子 | 2 |
70 | 奇蹟少女時裝本人部位選擇箱子 | 2 |
100 | 奇蹟少女時裝本人部位選擇箱子 | 3 |
150 | 奇蹟少女紋章(單一型) | 1 |
200 | 奇蹟少女一般全套選擇箱子 | 1 |
250 | 奇蹟少女威嚴 | 1 |
300 | 奇蹟少女紋章 (單一類型) | 1 |
350 | 輝煌飾品選擇箱子 | 1 |
450 | 奇蹟少女特殊全套選擇箱子 | 1 |
特殊開啟效果 | |
6件套:[服裝5件+飾品]放入衣櫥/穿戴時 | 開啟背景/必殺技能立繪 |
7件套:[服裝5件+飾品+威嚴]放入衣櫥/穿戴時 | 開啟背景/必殺技能特殊立繪 |
機率表
* 以下為黑羊小隊機率表
內容物 | 機率 |
奇蹟少女普通 [A型] 全套箱子 | 0.0234% |
奇蹟少女普通 [B型] 全套箱子 | 0.0234% |
奇蹟少女普通 [C型] 全套箱子 | 0.0234% |
奇蹟少女威嚴 | 0.1500% |
奇蹟少女紋章 | 0.4000% |
李雪菲奇蹟少女髮型 | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女髮型 | 0.1785% |
露娜奇蹟少女髮型 | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女髮型 | 0.1785% |
未來奇蹟少女髮型 | 0.1785% |
銀河奇蹟少女髮型 | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女髮型 | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女髮型 | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女上裝 [A型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女下裝 [A型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女鞋子 [A型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女手套 [A型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女上裝 [B型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女下裝 [B型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女鞋子 [B型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女手套 [B型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女上裝 [C型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女下裝 [C型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女鞋子 [C型] | 0.1785% |
李雪菲奇蹟少女手套 [C型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女上裝 [A型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女下裝 [A型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女鞋子 [A型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女手套 [A型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女上裝 [B型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女下裝 [B型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女鞋子 [B型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女手套 [B型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女上裝 [C型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女下裝 [C型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女鞋子 [C型] | 0.1785% |
徐維莉奇蹟少女手套 [C型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女上裝 [A型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女下裝 [A型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女鞋子 [A型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女手套 [A型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女上裝 [B型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女下裝 [B型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女鞋子 [B型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女手套 [B型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女上裝 [C型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女下裝 [C型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女鞋子 [C型] | 0.1785% |
露娜奇蹟少女手套 [C型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女上裝 [A型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女下裝 [A型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女鞋子 [A型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女手套 [A型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女上裝 [B型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女下裝 [B型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女鞋子 [B型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女手套 [B型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女上裝 [C型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女下裝 [C型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女鞋子 [C型] | 0.1785% |
索瑪奇蹟少女手套 [C型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女上裝 [A型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女下裝 [A型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女鞋子 [A型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女手套 [A型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女上裝 [B型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女下裝 [B型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女鞋子 [B型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女手套 [B型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女上裝 [C型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女下裝 [C型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女鞋子 [C型] | 0.1785% |
未來奇蹟少女手套 [C型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女上裝 [A型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女下裝 [A型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女鞋子 [A型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女手套 [A型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女上裝 [B型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女下裝 [B型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女鞋子 [B型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女手套 [B型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女上裝 [C型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女下裝 [C型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女鞋子 [C型] | 0.1785% |
銀河奇蹟少女手套 [C型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女上裝 [A型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女下裝 [A型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女鞋子 [A型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女手套 [A型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女上裝 [B型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女下裝 [B型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女鞋子 [B型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女手套 [B型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女上裝 [C型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女下裝 [C型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女鞋子 [C型] | 0.1785% |
伊莉雅奇蹟少女手套 [C型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女上裝 [A型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女下裝 [A型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女鞋子 [A型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女手套 [A型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女上裝 [B型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女下裝 [B型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女鞋子 [B型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女手套 [B型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女上裝 [C型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女下裝 [C型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女鞋子 [C型] | 0.1785% |
特莉絲奇蹟少女手套 [C型] | 0.1785% |
輝煌飾品選擇箱子 | 0.4000% |
輝煌飾品全套選擇箱子(追加到黃泉使者) | 0.0050% |
稀有飾品選擇箱子 | 1.0000% |
稀有飾品全套選擇箱子 | 0.1000% |
確定染色藥水 | 0.0600% |
3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 0.5000% |
強化燃料+19福袋 | 0.0003% |
強化燃料+18福袋 | 0.0010% |
強化燃料+17福袋 | 0.0050% |
強化燃料+16袋子 | 0.0500% |
強化燃料 +15 袋子 | 1.0000% |
強化燃料 +14 袋子 | 3.5000% |
SS確定D零件 : 裝備 | 0.0500% |
SS確定D零件 : 時裝 | 0.0250% |
SS/S D零件:裝備 | 0.1200% |
SS/S D 零件 : 時裝 | 0.1000% |
S 確定D零件:時裝 | 0.2000% |
S 確定D零件:裝備 | 0.3000% |
技能D零件 : 時裝 | 0.1000% |
技能D零件 : 裝備 | 0.4000% |
高級D零件:時裝 | 2.0000% |
高級D零件:裝備 | 3.5000% |
一般D零件:時裝 | 3.5000% |
一般D零件:裝備 | 5.5000% |
All in One護符(1天)箱 | 3.0000% |
UNION特製雙倍經驗藥水選擇箱子 | 3.0000% |
Ω重鑄等化器(Lv.93~100) | 0.5000% |
超越秘藥 | 4.0000% |
強化器防護劑 | 1.2000% |
幸運強化器燃料 | 3.5000% |
普通強化燃料 | 7.5000% |
強化槽類型變更工具 | 3.0000% |
晶片保護裝置 | 1.0000% |
完美PNA進化套裝 | 6.0000% |
晶瑩之服裝重鑄等化器 | 2.5000% |
常見超能纖維 | 4.0000% |
燦爛超能纖維 | 2.5000% |
稀有同步纖維選擇箱子 | 3.5000% |
輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.5000% |
時裝合成纖維 | 1.0000% |
伺服器喇叭 | 2.0000% |
Union裝備品級潤滑劑 | 3.6730% |
品質保證封印 | 2.0000% |
高濃縮梅子汁(可交易) | 3.0265% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。