販售期間:2025-10-30(四) 維護後 ~ 2025-12-11(四) 維護前
※套用倍數機會
| 「惡魔悸動」時裝展示 | |
| 一般 | 特殊 |
![]() 李世河 |
![]() 李世河 |
![]() |
|
![]() 李雪菲 |
![]() 李雪菲 |
![]() |
|
![]() 徐維莉 |
![]() 徐維莉 |
![]() |
|
![]() J |
![]() J |
![]() |
|
![]() 米斯特汀 |
![]() 米斯特汀 |
![]() |
|
![]() 伊莉雅 NEW |
![]() 伊莉雅NEW |
![]() |
|
![]() 納塔 |
![]() 納塔 |
![]() |
|
![]() 蕾比雅 |
![]() 蕾比雅 |
![]() |
|
![]() 哈比 |
![]() 哈比 |
![]() |
|
![]() 緹娜 |
![]() 緹娜 |
![]() |
|
![]() 薇歐莉特 |
![]() 薇歐莉特 |
![]() |
|
![]() 特莉絲NEW |
![]() 特莉絲NEW |
![]() |
|
![]() 沃爾夫姜 |
![]() 沃爾夫姜 |
![]() |
|
![]() 露娜 |
![]() 露娜 |
![]() |
|
![]() 索瑪 |
![]() 索瑪 |
![]() |
|
![]() 白 |
![]() 白 |
![]() |
|
![]() 賽特 |
![]() 賽特 |
![]() |
|
![]() 未來 |
![]() 未來 |
![]() |
|
![]() 金徹斯 |
![]() 金徹斯 |
![]() |
|
![]() 銀河 |
![]() 銀河 |
![]() |
|
![]() 露西 |
![]() 露西 |
![]() |
|
![]() 愛里 |
![]() 愛里 |
![]() |
|
| 2★時裝套裝部件 |
| 惡魔悸動 武器 ABC |
| 惡魔悸動 髮型 ABC |
| 惡魔悸動上裝ABC |
| 惡魔悸動下裝ABC |
| 惡魔悸動鞋子ABC |
| 惡魔悸動手套ABC |
| 2★飾品 |
| 惡魔悸動尾巴 (單一型) |
| 2★時裝另類部位 |
| 惡魔悸動 另類髮型 (單一型) |
| 惡魔悸動 另類上裝 ABC |
| 3★威嚴 |
| 惡魔悸動威嚴 |
| 普通全套箱子 | 特殊全套箱子 |
| 惡魔悸動 武器 ABC | 惡魔悸動 武器 ABC |
| 惡魔悸動 髮型 ABC | 惡魔悸動 髮型 ABC |
| 惡魔悸動 上裝 ABC | 惡魔悸動 上裝 ABC |
| 惡魔悸動 下裝 ABC | 惡魔悸動 下裝 ABC |
| 惡魔悸動 鞋子 ABC | 惡魔悸動 鞋子 ABC |
| 惡魔悸動 手套 ABC | 惡魔悸動 手套 ABC |
| 惡魔悸動 尾巴 (單一型) | 惡魔悸動 尾巴 (單一型) |
| 惡魔悸動 威嚴 (3星) | |
| 惡魔悸動 另類髮型 | |
| 惡魔悸動 另類上裝 ABC |
| 數量 | 獎勵道具 | 數量 |
| 35 | 惡魔悸動時裝本人部位選擇箱子 | 2 |
| 70 | 惡魔悸動時裝本人部位選擇箱子 | 2 |
| 100 | 惡魔悸動時裝本人部位選擇箱子 | 3 |
| 150 | 惡魔悸動宴會燈 | 1 |
| 200 | 惡魔悸動普通全套選擇箱子 | 1 |
| 250 | 惡魔悸動另類髮型選擇箱子 | 1 |
| 300 | 惡魔悸動普通全套選擇箱子 | 1 |
| 350 | 惡魔悸動威嚴 | 1 |
| 450 | 惡魔悸動特殊全套選擇箱子 | 1 |
| 特殊開啟效果 | |
| 6件套:[服裝5件+飾品]放入衣櫥/穿戴時 | 開啟背景/必殺技能立繪 |
| 7件套:[服裝5件+飾品+威嚴]放入衣櫥/穿戴時 | 開啟背景/必殺技能特殊立繪 |
*以下為黑羊小隊機率表
| 內容物 | 機率 |
| 惡魔悸動普通 [A型] 全套箱子 | 0.0234% |
| 惡魔悸動普通 [B型] 全套箱子 | 0.0234% |
| 惡魔悸動普通 [C型] 全套箱子 | 0.0234% |
| 惡魔悸動尾巴 | 0.5000% |
| 惡魔悸動威嚴 | 0.1500% |
| 李世河惡魔悸動槍刃 [A型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動槍刃 [B型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動槍刃 [C型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動髮型 [A型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動髮型 [B型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動髮型 [C型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動上裝 [A型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動下裝 [A型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動鞋子 [A型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動手套 [A型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動上裝 [B型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動下裝 [B型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動鞋子 [B型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動手套 [B型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動上裝 [C型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動下裝 [C型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動鞋子 [C型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動手套 [C型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動軍刀 [A型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動軍刀 [B型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動軍刀 [C型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動髮型 [A型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動髮型 [B型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動髮型 [C型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動上裝 [A型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動下裝 [A型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動鞋子 [A型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動手套 [A型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動上裝 [B型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動下裝 [B型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動鞋子 [B型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動手套 [B型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動上裝 [C型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動下裝 [C型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動鞋子 [C型] | 0.1623% |
| 李雪菲惡魔悸動手套 [C型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動槍&太刀 [A型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動槍&太刀 [B型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動槍&太刀 [C型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動髮型 [A型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動髮型 [B型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動髮型 [C型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動上裝 [A型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動下裝 [A型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動鞋子 [A型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動手套 [A型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動上裝 [B型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動下裝 [B型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動鞋子 [B型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動手套 [B型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動上裝 [C型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動下裝 [C型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動鞋子 [C型] | 0.1623% |
| 徐維莉惡魔悸動手套 [C型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動拳套 [A型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動拳套 [B型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動拳套 [C型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動髮型 [A型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動髮型 [B型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動髮型 [C型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動上裝 [A型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動下裝 [A型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動鞋子 [A型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動手套 [A型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動上裝 [B型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動下裝 [B型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動鞋子 [B型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動手套 [B型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動上裝 [C型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動下裝 [C型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動鞋子 [C型] | 0.1623% |
| J惡魔悸動手套 [C型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動聖槍 [A型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動聖槍 [B型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動聖槍 [C型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動髮型 [A型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動髮型 [B型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動髮型 [C型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動上裝 [A型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動下裝 [A型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動鞋子 [A型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動手套 [A型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動上裝 [B型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動下裝 [B型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動鞋子 [B型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動手套 [B型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動上裝 [C型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動下裝 [C型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動鞋子 [C型] | 0.1623% |
| 米斯特汀惡魔悸動手套 [C型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動直立式麥克風 [A型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動直立式麥克風 [B型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動直立式麥克風 [C型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動髮型 [A型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動髮型 [B型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動髮型 [C型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動上裝 [A型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動下裝 [A型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動鞋子 [A型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動手套 [A型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動上裝 [B型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動下裝 [B型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動鞋子 [B型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動手套 [B型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動上裝 [C型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動下裝 [C型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動鞋子 [C型] | 0.1623% |
| 伊莉雅惡魔悸動手套 [C型] | 0.1623% |
| 李世河惡魔悸動另類髮型 | 0.0812% |
| 李雪菲惡魔悸動另類髮型 | 0.0812% |
| 徐維莉惡魔悸動另類髮型 | 0.0812% |
| J惡魔悸動另類髮型 | 0.0812% |
| 米斯特汀惡魔悸動另類髮型 | 0.0812% |
| 伊莉雅惡魔悸動另類髮型 | 0.0812% |
| 徐維莉惡魔悸動另類上裝 [A型] | 0.0812% |
| 徐維莉惡魔悸動另類上裝 [B型] | 0.0812% |
| 徐維莉惡魔悸動另類上裝 [C型] | 0.0812% |
| 伊莉雅惡魔悸動另類上裝 [A型] | 0.0812% |
| 伊莉雅惡魔悸動另類上裝 [B型] | 0.0812% |
| 伊莉雅惡魔悸動另類上裝 [C型] | 0.0812% |
| 輝煌飾品選擇箱子 | 0.4000% |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 0.0050% |
| 稀有飾品選擇箱子 | 1.0000% |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 0.1000% |
| 確定染色藥水 | 0.0600% |
| 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 0.5000% |
| 強化燃料+19福袋 | 0.0003% |
| 強化燃料+18福袋 | 0.0010% |
| 強化燃料+17福袋 | 0.0050% |
| 強化燃料+16袋子 | 0.0500% |
| 強化燃料 +15 袋子 | 1.0000% |
| 強化燃料 +14 袋子 | 3.5000% |
| SS確定D零件 : 裝備 | 0.0500% |
| SS確定D零件 : 時裝 | 0.0250% |
| SS/S D零件:裝備 | 0.1200% |
| SS/S D 零件 : 時裝 | 0.1000% |
| S 確定D零件:時裝 | 0.2000% |
| S 確定D零件:裝備 | 0.3000% |
| 技能D零件 : 時裝 | 0.1000% |
| 技能D零件 : 裝備 | 0.4000% |
| 高級D零件:時裝 | 2.0000% |
| 高級D零件:裝備 | 3.5000% |
| 一般D零件:時裝 | 3.5000% |
| 一般D零件:裝備 | 5.5000% |
| All in One護符(1天)箱 | 3.0000% |
| UNION特製雙倍經驗藥水選擇箱子 | 3.0000% |
| Ω重鑄等化器(Lv.93~100) | 0.5000% |
| 超越秘藥 | 4.0000% |
| 強化器防護劑 | 1.2000% |
| 幸運強化器燃料 | 3.5000% |
| 一般強化器燃料 | 7.5000% |
| 強化槽類型變更工具 | 3.0000% |
| 晶片保護裝置 | 1.0000% |
| 完美PNA進化套裝 | 6.0000% |
| 晶瑩之服裝重鑄等化器 | 2.5000% |
| 常見超能纖維 | 4.0000% |
| 燦爛超能纖維 | 2.5000% |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 3.5000% |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.5000% |
| 時裝合成纖維 | 1.0000% |
| 伺服器喇叭 | 2.0000% |
| Union裝備品級潤滑劑 | 3.6500% |
| 品質保證封印 | 2.0000% |
| 高濃縮梅子汁(可交易) | 3.0107% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。