
活動期間:2025-12-11(四)維護後~2026-03-19(四)維護前
▶ 莫爾塔商店
於「商城扭蛋」消耗「莫爾塔精品店代幣」可進行期間限定莫爾塔扭蛋
| 道具名稱 | 數量 | 刪除日 |
| 莫爾塔精品店代幣 | 1 | 2026-03-19 10:00 |
▶ 活動副本資訊

| 副本名稱 | 入場等級 | 建議戰鬥力 | 疲勞度 | 推薦人數 | Boss類型 | 入場次數 |
| 暴躁的熊熊羅德奧 [1階段] | 95 | 100,000,000 | 10 | 1人 | 前腦型 | 每帳號一週2次 (共用次數) |
| 暴躁的熊熊羅德奧 [2階段] | 95 | 200,000,000 | 10 | 1人 | 前腦型 | |
| 暴躁的熊熊羅德奧 [3階段] | 95 | 300,000,000 | 10 | 1人 | 前腦型 |
▶ 掉落道具
| 道具名稱 | 道具 | 數量 | 刪除日 |
| 暴躁的熊熊羅德奧 [1階段] | 莫爾塔精品店代幣 | 2 | 2025-03-19 10:00 |
| 暴躁的熊熊羅德奧 [2階段] | 莫爾塔精品店代幣 | 5 | 2025-03-19 10:00 |
| 暴躁的熊熊羅德奧 [3階段] | 莫爾塔精品店代幣 | 8 | 2025-03-19 10:0 |
▶ 活動商店
於莫爾塔扭蛋中獲得的「莫爾塔精品店招待優惠券」可兌換獎勵
| 道具名稱 | 材料數量 | 製作限制 | 刪除日 |
| 莫爾塔精品店本人部位選擇箱子 | 20 | 2026-12-31 9:00 | |
| 莫爾塔精品店飾品選擇箱子 | 60 | 2026-12-31 9:00 | |
| 莫爾塔精品店威嚴選擇箱子 | 100 | 2026-12-31 9:00 | |
| 強化燃料 +18 | 200 | 每帳號1次 | 2026-12-31 9:00 |
| 強化燃料 +17 | 100 | 每帳號2次 | 2026-12-31 9:00 |
| SS確定D零件 : 時裝 | 70 | 每帳號1次 | 2026-12-31 9:00 |
| SS確定D零件 : 裝備 | 40 | 每帳號1次 | 2026-12-31 9:00 |
| 輝煌飾品選擇箱子 | 70 | 每帳號1次 | 2026-12-31 9:00 |
| 強化器防護劑 | 8 | 每帳號5次 | 2026-12-31 9:00 |
| 幸運強化器燃料 | 3 | 每帳號3次 | 2026-12-31 9:00 |
| Ω重鑄等化器(Lv.93~100) | 10 | 每帳號5次 | 2026-12-31 9:00 |
| 特級D零件:裝備 | 3 | 每帳號每週1次 | 2026-12-31 9:00 |
| 燦爛之服裝零件 | 2 | 每帳號3次 | 2026-12-31 9:00 |
| 璀璨重鑄零件 | 1 | 每帳號10次 | 2026-12-31 9:00 |
| 高級D零件:裝備 | 1 | 每帳號10次 | 2026-12-31 9:00 |
| 高級D零件:時裝*3 | 1 | 每帳號10次 | 2026-12-31 9:00 |
| 威嚴精髓 | 5 | 每帳號3次 | |
| 時裝合成纖維 | 8 | 每帳號5次 | 2026-12-31 9:00 |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 2 | 每帳號5次 | 2026-12-31 9:00 |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 5 | 每帳號3次 | 2026-12-31 9:00 |
| BOSS立繪臂章選擇箱子 | 10 | 每帳號1次 | 2026-12-31 9:00 |
| 復活膠囊1個*10 | 1 | 每帳號1次 | 2026-12-31 9:00 |
| 神速雙效恢復膠囊*10 | 1 | 每帳號1次 | |
| 莫爾塔精品店招待優惠券 | 金幣*8,000,000 | 每帳號50次 | 2026-03-19 9:00 |
| 莫爾塔精品店招待優惠券 | 燦爛超能纖維 | 每帳號50次 | 2026-03-19 9:00 |
機率表
*以下為李世河機率
| 內容物 | 機率 |
| 聖誕夜小兔威嚴 | 0.07% |
| 愛的誓言威嚴 | 0.07% |
| 聖誕夜小兔頭帶 | 0.04% |
| 聖誕夜小兔尾巴 | 0.04% |
| 愛的誓言婚戒 | 0.04% |
| 極限冬季護目鏡 | 0.04% |
| 盛夏的旋律海浪耳機 [A型] | 0.04% |
| 盛夏的旋律海浪耳機 [B型] | 0.04% |
| 盛夏的旋律海浪耳機 [C型] | 0.04% |
| 冬戀物語眼鏡 [A型] | 0.04% |
| 冬戀物語眼鏡 [B型] | 0.04% |
| 冬戀物語眼鏡 [C型] | 0.04% |
| EX確定D零件:時裝 | 0.0001% |
| EX確定D零件 : 裝備 | 0.0002% |
| 強化燃料+20 | 0.0001% |
| 輝煌時裝飾品選擇箱子 | 0.03% |
| 李世河盛夏的旋律珍藏上衣 [A型] | 0.10% |
| 李世河盛夏的旋律珍藏上衣 [B型] | 0.10% |
| 李世河盛夏的旋律珍藏上衣 [C型] | 0.10% |
| 李世河聖誕夜小兔髮型 | 0.20% |
| 李世河聖誕夜小兔上裝 [A型] | 0.20% |
| 李世河聖誕夜小兔下裝 [A型] | 0.20% |
| 李世河聖誕夜小兔鞋子 [A型] | 0.20% |
| 李世河聖誕夜小兔手套 [A型] | 0.20% |
| 李世河聖誕夜小兔上裝 [B型] | 0.20% |
| 李世河聖誕夜小兔下裝 [B型] | 0.20% |
| 李世河聖誕夜小兔鞋子 [B型] | 0.20% |
| 李世河聖誕夜小兔手套 [B型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言髮型 [A型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言上衣 [A型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言下衣 [A型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言鞋子 [A型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言手套 [A型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言髮型 [B型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言上衣 [B型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言下衣 [B型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言鞋子 [B型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言手套 [B型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言髮型 [C型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言上衣 [C型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言下衣 [C型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言鞋子 [C型] | 0.20% |
| 李世河愛的誓言手套 [C型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季上裝 [A型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季下裝 [A型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季鞋子 [A型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季手套 [A型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季上裝 [B型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季下裝 [B型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季鞋子 [B型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季手套 [B型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季上裝 [C型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季下裝 [C型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季鞋子 [C型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季手套 [C型] | 0.20% |
| 李世河極限冬季髮型 | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律髮型 [A型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律上衣 [A型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律下衣 [A型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律鞋子 [A型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律手套 [A型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律髮型 [B型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律上衣 [B型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律下衣 [B型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律鞋子 [B型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律手套 [B型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律髮型 [C型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律上衣 [C型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律下衣 [C型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律鞋子 [C型] | 0.20% |
| 李世河盛夏的旋律手套 [C型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語髮型[A型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語上衣[A型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語下衣[A型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語鞋子[A型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語手套[A型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語髮型[B型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語上衣[B型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語下衣[B型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語鞋子[B型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語手套[B型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語髮型[C型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語上衣[C型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語下衣[C型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語鞋子[C型] | 0.20% |
| 李世河冬戀物語手套[C型] | 0.20% |
| 迷你至高之翼權能箱子 | 0.12% |
| 迷你漆黑之翼權能箱子 | 0.12% |
| 蒼蠅大王的鱗翅箱子 | 0.12% |
| 蒼蠅大王的雙翅箱子 | 0.12% |
| 甜蜜哄騙的舒菲德威嚴箱子 | 0.12% |
| 蛀食血肉的德瑪托比亞威嚴箱子 | 0.12% |
| 狂暴亂竄的暮斯卡威嚴箱子 | 0.12% |
| 暴食之王伯爾戴布威嚴箱子 | 0.12% |
| 深海之王的環刃威嚴箱子 | 0.12% |
| 機械王的毀滅末日時鐘威嚴箱子 | 0.12% |
| 野獸王的龍焰威嚴箱子 | 0.12% |
| 一般D零件:裝備 | 1.50% |
| 確定染色藥水 | 0.04% |
| 一般D零件:時裝 | 1.00% |
| Ω重鑄等化器(Lv.93~100) | 0.50% |
| 一般強化燃料 | 2.00% |
| 時裝合成纖維 | 1.00% |
| Union裝備品級潤滑劑 | 2.00% |
| 品質保證封印 | 1.00% |
| All in One護符(1天)箱 | 1.00% |
| UNION特製雙倍經驗藥水選擇箱子 | 0.50% |
| 完美PNA進化套裝 | 1.00% |
| 常見超能纖維 | 1.00% |
| 強化槽類型變更工具 | 1.00% |
| 晶片保護裝置 | 0.50% |
| 高濃縮梅子汁 | 0.50% |
| 伺服器喇叭 | 2.47% |
| 女僕安琪兒1天契約券 | 0.40% |
| 森林妖精愛娜溫1天契約券 | 0.40% |
| 女僕安琪兒3天契約券 | 0.30% |
| 森林妖精愛娜溫3天契約券 | 0.30% |
| T1 彩色晶片選擇箱子 | 2.65% |
| T1鉑金晶片選擇箱子 | 1.65% |
| 超頻晶片 | 1.70% |
| 莫爾塔精品店招待優惠券 | 60.00% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。