
販售期間:2025-12-11(四) 維護後 ~ 2026-01-29(四) 維護前
| 「童話仙境」時裝展示追加的 伊莉雅 & 特莉絲 |
| 一般 |
![]() 伊莉雅 |
| 特殊 |
![]() 伊莉雅 |
| 一般 |
![]() 特莉絲 |
| 特殊 |
![]() 特莉絲 |
| [HOT道具清單] |
| 輝煌飾品全套選擇箱子 |
| 強化燃料+20福袋 |
| 輝煌時裝全套選擇箱子 |
| EX確定D零件:裝備福袋 |
| 強化燃料+21 |
▶ 一般商品
[重新排列/傳送券]
| 交叉型物質變換<重新排列>券 | |
| 數量 | 價格 |
| 10 | 130 |
| 50 | 629 |
| 100 | 1179 |
| 交叉型物質變換<傳送>券 | |
| 數量 | 價格 |
| 1 | 79 |
| 10 | 759 |
| 20 | 1329 |
| 40 | 2499 |
▶ 交叉型物質轉換器機率表(特莉絲除外)
僅會出現嘗試重新排列時使用的角色的時裝,傳送時則無關使用角色
以下為使用角色「李世河」時的機率
| 內容物 | 數量 | 機率 |
| 輝煌飾品全套選擇箱子 | 1 | 0.0015% |
| 強化燃料+20福袋 | 1 | 0.0015% |
| 輝煌時裝全套選擇箱子 | 1 | 0.0008% |
| EX確定D零件:裝備福袋 | 1 | 0.0015% |
| 強化燃料+21 | 1 | 0.0004% |
| 黃泉使者武器 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者髮型 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者上裝 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者下裝 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者鞋子 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者手套 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 稀有時裝全套選擇箱子 | 1 | 0.0035% |
| 稀有飾品選擇箱子 | 1 | 1.0000% |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 1 | 0.0500% |
| 迷你漆黑之翼權能[稀有] | 1 | 0.0300% |
| 迷你至高之翼權能 [稀有] | 1 | 0.0300% |
| 德拉格尼爾左天王翼[稀有] | 1 | 0.0200% |
| 德拉格尼爾右霸王翼[稀有] | 1 | 0.0200% |
| 顫慄的幽靈光環 | 1 | 0.0065% |
| 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 1 | 0.0065% |
| 蒼蠅大王的雙翅 | 1 | 0.0050% |
| 蒼蠅大王的鱗翅 | 1 | 0.0050% |
| 甜蜜哄騙的舒菲德威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 蛀食血肉的德瑪托比亞威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 狂暴亂竄的暮斯卡威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 暴食之王伯爾戴布威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 深海之王的環刃威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 機械王的毀滅末日時鐘威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 野獸王的龍焰威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 漆黑之翼武器 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼髮型 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼上衣 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼下衣 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼鞋子 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼手套 | 1 | 0.1000% |
| 童話仙境全套箱子 | 1 | 0.0100% |
| 永恆黑玫瑰[A型] 普通全套箱子 | 1 | 0.0100% |
| 度假牛仔全套選擇箱子 | 1 | 0.0100% |
| 童話仙境威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 童話仙境髮型 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境上衣 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境下衣 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境鞋子 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境手套 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境蒙眼罩 | 1 | 0.0500% |
| 童話仙境腰部 | 1 | 0.0500% |
| 永恆黑玫瑰威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 永恆黑玫瑰髮型 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 永恆黑玫瑰上衣 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 永恆黑玫瑰下衣 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 永恆黑玫瑰鞋子 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 永恆黑玫瑰手套 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 永恆黑玫瑰荊棘冠冕 | 1 | 0.0500% |
| 度假牛仔髮型 | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔上衣 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔下衣 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔鞋子 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔手套 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔上衣 [B型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔下衣 [B型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔鞋子 [B型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔手套 [B型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔上衣 [C型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔下衣 [C型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔鞋子 [C型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔手套 [C型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔腳鍊 | 1 | 0.0500% |
| 次元世界之透明服裝武器 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝髮型 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝上衣 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝下衣 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝鞋子 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝手套 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝帽子[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝臉上部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝臉中部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝臉下部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝背部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝手臂[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝腰部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝腿部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝特效[視覺] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝眼瞳[視覺] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝連身褲[視覺] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝腳印[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 迷你吉娜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你歐梅嘉騎士寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你玲兒寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你另一個路西法寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你成人格莫瑞寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你吉妲寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你火焰王之女寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你鼻荊寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你阿斯塔蒂寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你極圈暗殺者寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你比娜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 女僕安琪兒7天契約券 | 1 | 3.5000% |
| 森林妖精愛娜溫7天契約券 | 1 | 3.5000% |
| 交叉型物質變換<重新排列>券 | 10 | 3.8000% |
| 女僕安琪兒30日契約券 | 1 | 0.0600% |
| 森林妖精愛娜溫30日契約券 | 1 | 0.0600% |
| 強化燃料+19福袋 | 1 | 0.0025% |
| 強化燃料+18福袋 | 1 | 0.0050% |
| 強化燃料+17福袋 | 1 | 0.0500% |
| 強化燃料+16袋子 | 1 | 0.1000% |
| 一般強化燃料 | 20 | 4.8907% |
| 幸運強化器燃料 | 2 | 0.7000% |
| 強化器防護劑 | 1 | 0.7500% |
| SS確定D零件 : 裝備 | 1 | 0.0040% |
| S 確定D零件:裝備 | 1 | 0.0200% |
| 特級D零件:裝備 | 1 | 2.0000% |
| 高級D零件:裝備 | 2 | 5.0000% |
| SS確定D零件 : 時裝 | 1 | 0.0050% |
| S 確定D零件:時裝 | 1 | 0.0100% |
| 特級D零件:時裝 | 2 | 0.5000% |
| 高級D零件:時裝 | 1 | 1.0000% |
| 一般D零件:時裝 | 2 | 3.0000% |
| 晶瑩之服裝重鑄零件 | 6 | 5.6400% |
| 晶瑩之服裝重鑄等化器 | 3 | 5.2800% |
| 形象記憶媒體 | 1 | 0.0000% |
| T2 彩色晶片選擇箱子 | 2 | 5.0000% |
| T3 彩色晶片選擇箱子 | 1 | 0.1000% |
| T4 彩色晶片選擇箱子 | 1 | 0.0500% |
| T1 鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.5000% |
| T2 鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.1000% |
| T3鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.0200% |
| T4鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.0050% |
| 超越秘藥 | 5 | 0.0500% |
| 超越秘藥 | 2 | 4.2350% |
| Union名字標籤 | 1 | 3.0000% |
| 完美PNA進化套裝 | 2 | 3.0000% |
| 品質保證封印 | 6 | 5.9000% |
| 強化槽類型變更工具 | 2 | 5.9000% |
| 真實鉑金驅動器 | 1 | 3.0000% |
| 時裝合成纖維 | 1 | 1.0000% |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 1 | 1.0000% |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 2 | 2.9000% |
| 璀璨重鑄零件 | 3 | 4.0000% |
| Ω重鑄等化器 | 1 | 2.2146% |
▶ 交叉型物質轉換器機率表(特莉絲)
僅會出現嘗試重新排列時使用的角色的時裝,傳送時則無關使用角色
以下為使用角色「特莉絲」時的機率
| 內容物 | 數量 | 機率 |
| 輝煌飾品全套選擇箱子 | 1 | 0.0015% |
| 強化燃料+20福袋 | 1 | 0.0015% |
| 輝煌時裝全套選擇箱子 | 1 | 0.0008% |
| EX確定D零件:裝備福袋 | 1 | 0.0015% |
| 強化燃料+21 | 1 | 0.0004% |
| 黃泉使者武器 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者髮型 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者上裝 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者下裝 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者鞋子 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 黃泉使者手套 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
| 稀有時裝全套選擇箱子 | 1 | 0.0035% |
| 稀有飾品選擇箱子 | 1 | 1.0000% |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 1 | 0.0500% |
| 迷你漆黑之翼權能[稀有] | 1 | 0.0300% |
| 迷你至高之翼權能 [稀有] | 1 | 0.0300% |
| 德拉格尼爾左天王翼[稀有] | 1 | 0.0200% |
| 德拉格尼爾右霸王翼[稀有] | 1 | 0.0200% |
| 顫慄的幽靈光環 | 1 | 0.0065% |
| 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 1 | 0.0065% |
| 蒼蠅大王的雙翅 | 1 | 0.0050% |
| 蒼蠅大王的鱗翅 | 1 | 0.0050% |
| 甜蜜哄騙的舒菲德威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 蛀食血肉的德瑪托比亞威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 狂暴亂竄的暮斯卡威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 暴食之王伯爾戴布威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 深海之王的環刃威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 機械王的毀滅末日時鐘威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 野獸王的龍焰威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 漆黑之翼武器 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼髮型 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼上衣 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼下衣 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼鞋子 | 1 | 0.1000% |
| 漆黑之翼手套 | 1 | 0.1000% |
| 童話仙境全套箱子 | 1 | 0.0100% |
| 永恆黑玫瑰[A型] 普通全套箱子 | 1 | 0.0100% |
| 度假牛仔全套選擇箱子 | 1 | 0.0100% |
| 童話仙境威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 童話仙境髮型 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境上衣 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境下衣 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境鞋子 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境手套 | 1 | 0.5000% |
| 童話仙境蒙眼罩 | 1 | 0.0500% |
| 童話仙境腰部 | 1 | 0.0500% |
| 永恆黑玫瑰威嚴 | 1 | 0.0050% |
| 特莉絲邪眼公主大太刀 [A型] | 1 | 0.3846% |
| 特莉絲邪眼公主髮型 [A型] | 1 | 0.3846% |
| 邪眼公主上裝 [A型] | 1 | 0.3846% |
| 邪眼公主下裝 [A型] | 1 | 0.3846% |
| 邪眼公主鞋子 [A型] | 1 | 0.3846% |
| 邪眼公主手套 [A型] | 1 | 0.3846% |
| 特莉絲邪眼公主另類髮型 | 1 | 0.1924% |
| 邪眼公主獨眼封印 | 1 | 0.0500% |
| 度假牛仔髮型 | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔上衣 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔下衣 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔鞋子 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔手套 [A型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔上衣 [B型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔下衣 [B型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔鞋子 [B型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔手套 [B型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔上衣 [C型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔下衣 [C型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔鞋子 [C型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔手套 [C型] | 1 | 0.5000% |
| 度假牛仔腳鍊 | 1 | 0.0500% |
| 次元世界之透明服裝武器 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝髮型 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝上衣 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝下衣 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝鞋子 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝手套 [外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝帽子[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝臉上部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝臉中部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝臉下部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝背部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝手臂[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝腰部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝腿部[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝特效[視覺] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝眼瞳[視覺] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝連身褲[視覺] | 1 | 0.2500% |
| 次元世界之透明服裝腳印[外觀] | 1 | 0.2500% |
| 迷你吉娜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你歐梅嘉騎士寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你玲兒寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你另一個路西法寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你成人格莫瑞寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你吉妲寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你火焰王之女寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你鼻荊寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你阿斯塔蒂寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你極圈暗殺者寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 迷你比娜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
| 女僕安琪兒7天契約券 | 1 | 3.5000% |
| 森林妖精愛娜溫7天契約券 | 1 | 3.5000% |
| 交叉型物質變換<重新排列>券 | 10 | 3.8000% |
| 女僕安琪兒30日契約券 | 1 | 0.0600% |
| 森林妖精愛娜溫30日契約券 | 1 | 0.0600% |
| 強化燃料+19福袋 | 1 | 0.0025% |
| 強化燃料+18福袋 | 1 | 0.0050% |
| 強化燃料+17福袋 | 1 | 0.0500% |
| 強化燃料+16袋子 | 1 | 0.1000% |
| 一般強化燃料 | 20 | 4.8907% |
| 幸運強化器燃料 | 2 | 0.7000% |
| 強化器防護劑 | 1 | 0.7500% |
| SS確定D零件 : 裝備 | 1 | 0.0040% |
| S 確定D零件:裝備 | 1 | 0.0200% |
| 特級D零件:裝備 | 1 | 2.0000% |
| 高級D零件:裝備 | 2 | 5.0000% |
| SS確定D零件 : 時裝 | 1 | 0.0050% |
| S 確定D零件:時裝 | 1 | 0.0100% |
| 特級D零件:時裝 | 2 | 0.5000% |
| 高級D零件:時裝 | 1 | 1.0000% |
| 一般D零件:時裝 | 2 | 3.0000% |
| 晶瑩之服裝重鑄零件 | 6 | 5.6400% |
| 晶瑩之服裝重鑄等化器 | 3 | 5.2800% |
| 形象記憶媒體 | 1 | 0.0000% |
| T2 彩色晶片選擇箱子 | 2 | 5.0000% |
| T3 彩色晶片選擇箱子 | 1 | 0.1000% |
| T4 彩色晶片選擇箱子 | 1 | 0.0500% |
| T1 鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.5000% |
| T2 鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.1000% |
| T3鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.0200% |
| T4鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.0050% |
| 超越秘藥 | 5 | 0.0500% |
| 超越秘藥 | 2 | 4.2350% |
| Union名字標籤 | 1 | 3.0000% |
| 完美PNA進化套裝 | 2 | 3.0000% |
| 品質保證封印 | 6 | 5.9000% |
| 強化槽類型變更工具 | 2 | 5.9000% |
| 真實鉑金驅動器 | 1 | 3.0000% |
| 時裝合成纖維 | 1 | 1.0000% |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 1 | 1.0000% |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 2 | 2.9000% |
| 璀璨重鑄零件 | 3 | 4.0000% |
| Ω重鑄等化器 | 1 | 2.2146% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。