販售期間:2026-01-29(四) 維護後 ~ 2026-03-19(四) 維護前
※套用倍數機會
|
2★時裝套裝部件 |
|
賞金獵人 髮型 (單一類型) |
|
賞金獵人上裝ABC |
|
賞金獵人下裝ABC |
|
賞金獵人鞋子ABC |
|
賞金獵人手套ABC |
|
2★飾品 |
|
賞金獵人口罩 |
|
3★威嚴 |
|
賞金獵人威嚴 (單一類型) |
|
普通全套箱子(ABC) |
特殊全套箱子(ABC) |
|
賞金獵人髮型 (單一類型) |
賞金獵人髮型 (單一類型) |
|
賞金獵人上裝 |
賞金獵人上裝 |
|
賞金獵人下裝 |
賞金獵人下裝 |
|
賞金獵人鞋子 |
賞金獵人鞋子 |
|
賞金獵人手套 |
賞金獵人手套 |
|
賞金獵人口罩 |
賞金獵人口罩 |
|
|
賞金獵人威嚴 (單一類型) |
|
數量 |
獎勵道具 |
數量 |
|
35 |
賞金獵人本人部位選擇箱子 |
2 |
|
75 |
賞金獵人本人部位選擇箱子 |
2 |
|
110 |
賞金獵人飾品選擇箱子(3星不可再包裝) |
3 |
|
150 |
賞金獵人威嚴(3星不可再包裝) |
1 |
|
180 |
賞金獵人普通全套選擇箱子 |
1 |
|
225 |
賞金獵人飾品選擇箱子 |
1 |
|
300 |
賞金獵人 威嚴 |
1 |
|
375 |
賞金獵人特殊全套選擇箱子 |
1 |
|
特殊開啟效果 |
|
|
6件套:[服裝5件+飾品]放入衣櫥/穿戴時 |
開啟背景/必殺技能立繪 |
|
7件套:[服裝5件+飾品+威嚴]放入衣櫥/穿戴時 |
開啟背景/必殺技能特殊立繪 |
| 內容物 | 機率 |
| 賞金獵人[A型]普通全套箱子 | 0.0234% |
| 賞金獵人[B型]普通全套箱子 | 0.0234% |
| 賞金獵人[C型]普通全套箱子 | 0.0234% |
| 賞金獵人口罩[A型] | 0.1333% |
| 賞金獵人口罩[B型] | 0.1333% |
| 賞金獵人口罩[C型] | 0.1333% |
| 賞金獵人威嚴 | 0.1500% |
| 李世河賞金獵人髮型 | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人髮型 | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人髮型 | 0.2370% |
| J賞金獵人髮型 | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人髮型 | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人髮型 | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人上裝 [A型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人下裝 [A型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人鞋子 [A型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人手套 [A型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人上裝 [B型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人下裝 [B型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人鞋子 [B型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人手套 [B型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人上裝 [C型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人下裝 [C型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人鞋子 [C型] | 0.2370% |
| 李世河賞金獵人手套 [C型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人上裝 [A型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人下裝 [A型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人鞋子 [A型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人手套 [A型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人上裝 [B型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人下裝 [B型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人鞋子 [B型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人手套 [B型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人上裝 [C型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人下裝 [C型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人鞋子 [C型] | 0.2370% |
| 李雪菲賞金獵人手套 [C型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人上裝 [A型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人下裝 [A型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人鞋子 [A型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人手套 [A型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人上裝 [B型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人下裝 [B型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人鞋子 [B型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人手套 [B型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人上裝 [C型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人下裝 [C型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人鞋子 [C型] | 0.2370% |
| 徐維莉賞金獵人手套 [C型] | 0.2370% |
| J賞金獵人上裝 [A型] | 0.2370% |
| J賞金獵人下裝 [A型] | 0.2370% |
| J賞金獵人鞋子 [A型] | 0.2370% |
| J賞金獵人手套 [A型] | 0.2370% |
| J賞金獵人上裝 [B型] | 0.2370% |
| J賞金獵人下裝 [B型] | 0.2370% |
| J賞金獵人鞋子 [B型] | 0.2370% |
| J賞金獵人手套 [B型] | 0.2370% |
| J賞金獵人上裝 [C型] | 0.2370% |
| J賞金獵人下裝 [C型] | 0.2370% |
| J賞金獵人鞋子 [C型] | 0.2370% |
| J賞金獵人手套 [C型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人上裝 [A型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人下裝 [A型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人鞋子 [A型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人手套 [A型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人上裝 [B型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人下裝 [B型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人鞋子 [B型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人手套 [B型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人上裝 [C型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人下裝 [C型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人鞋子 [C型] | 0.2370% |
| 米斯特汀賞金獵人手套 [C型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人上裝 [A型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人下裝 [A型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人鞋子 [A型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人手套 [A型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人上裝 [B型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人下裝 [B型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人鞋子 [B型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人手套 [B型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人上裝 [C型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人下裝 [C型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人鞋子 [C型] | 0.2370% |
| 伊莉雅賞金獵人手套 [C型] | 0.2370% |
| 輝煌飾品選擇箱子 | 0.4000% |
| 輝煌飾品全套選擇箱子(增加黃泉使者) | 0.0050% |
| 強化燃料+20福袋 | 0.0010% |
| 強化燃料+19福袋 | 0.0050% |
| 強化燃料+18福袋 | 0.0100% |
| EX確定D零件 : 裝備 | 0.0100% |
| SS確定D零件 : 裝備 | 0.1000% |
| SS確定D零件 : 時裝 | 0.0100% |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 0.1000% |
| 稀有飾品選擇箱子 | 1.0000% |
| 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 0.5000% |
| 確定染色藥水 | 0.0600% |
| 強化燃料+17福袋 | 0.2500% |
| 強化燃料+16袋子 | 1.0000% |
| 強化燃料 +15 袋子 | 3.0000% |
| S 確定D零件:裝備 | 0.6000% |
| 技能D零件 : 裝備 | 0.5000% |
| 特級D零件:裝備 | 1.5000% |
| 高級D零件:裝備 | 3.5000% |
| 一般D零件:裝備 | 3.5000% |
| S 確定D零件:時裝 | 0.4000% |
| 技能D零件 : 時裝 | 0.2000% |
| 高級D零件:時裝 | 2.0000% |
| 一般D零件:時裝 | 3.5000% |
| Omega重鑄等化器(Lv.93~100) | 1.0000% |
| 晶瑩之服裝重鑄等化器 | 1.0000% |
| 普通強化燃料 | 7.5000% |
| 幸運強化器燃料 | 3.5000% |
| 時裝合成纖維 | 2.0000% |
| 強化器防護劑 | 1.2000% |
| 超越秘藥 | 3.4000% |
| Union裝備品級潤滑劑 | 3.0000% |
| 品質保證封印 | 2.5000% |
| 鉑金驅動器 | 1.0000% |
| 彩色驅動器 | 1.8000% |
| All in One護符(1天)箱(可交易) | 2.0000% |
| UNION特製PNA雙倍經驗藥水(可交易) | 2.0000% |
| 完美PNA進化套裝 | 5.3000% |
| 常見超能纖維 | 4.0000% |
| 燦爛超能纖維 | 2.5000% |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 3.5000% |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.5000% |
| 強化槽類型變更工具 | 3.0000% |
| 晶片保護裝置 | 1.4000% |
| 高濃縮梅子汁 | 2.8429% |
| 伺服器喇叭 | 2.8000% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。