
活動期間:2026-3-19(四) 維護後 ~ 2026-06-25(四) 維護前
▶ 莫爾塔商店
於「商城扭蛋」消耗「莫爾塔精品店代幣」可進行期間限定莫爾塔扭蛋
| 道具名稱 | 數量 | 刪除日 |
| 莫爾塔精品店代幣 | 1 | 2026-05-28 10:00 |
▶ 活動副本資訊
活動期間:2026-3-19(四) 維護後 ~ 2026-05-28(四) 維護前
| 副本名稱 | 入場等級 | 建議戰鬥力 | 疲勞度 | 推薦人數 | Boss類型 | 入場次數 |
| 骷髏格鬥家小隊的友誼集訓 [1階段] | 95 | 100,000,000 | 10 | 1人 | 人類型 | 每帳號一週2次 (共用次數) |
| 骷髏格鬥家小隊的友誼集訓[2階段] | 95 | 200,000,000 | 10 | 1人 | 人類型 | |
| 骷髏格鬥家小隊的友誼集訓[3階段] | 95 | 300,000,000 | 10 | 1人 | 人類型 |
▶ 掉落道具
| 道具名稱 | 道具 | 數量 | 刪除日 |
| 骷髏格鬥家小隊的友誼集訓 [1階段] | 莫爾塔精品店代幣 | 2 | 2026-05-28 10:00 |
| 骷髏格鬥家小隊的友誼集訓 [2階段] | 莫爾塔精品店代幣 | 5 | 2026-05-28 10:00 |
| 骷髏格鬥家小隊的友誼集訓 [3階段] | 莫爾塔精品店代幣 | 8 | 2026-05-28 10:00 |
▶ 活動商店
於莫爾塔扭蛋中獲得的「莫爾塔精品店招待優惠券」可兌換獎勵
| 道具名稱 | 材料數量 | 製作限制 | 刪除日 |
| 莫爾塔精品店本人部位選擇箱子 | 20 | 2026/12/31 | |
| 莫爾塔精品店飾品選擇箱子 | 60 | 2026/12/31 | |
| 莫爾塔精品店威嚴選擇箱子 | 100 | 2026/12/31 | |
| 強化燃料+19 | 300 | 每帳號1次 | 2026/12/31 |
| 強化燃料 +18 | 200 | 每帳號1次 | 2026/12/31 |
| SS確定D零件 : 時裝 | 70 | 每帳號1次 | 2026/12/31 |
| SS確定D零件 : 裝備 | 40 | 每帳號1次 | 2026/12/31 |
| 確定染色藥水 | 40 | 每帳號2次 | 2026/12/31 |
| 輝煌飾品選擇箱子(不可交易/重新包裝) | 70 | 每帳號1次 | 2026/12/31 |
| 強化器防護劑 | 8 | 每帳號5次 | 2026/12/31 |
| 幸運強化器燃料 | 3 | 每帳號3次 | 2026/12/31 |
| Omega重鑄等化器(Lv.93~100) | 10 | 每帳號5次 | 2026/12/31 |
| 特級D零件:裝備 | 3 | 每帳號每週1次 | 2026/12/31 |
| 燦爛之服裝零件 | 2 | 每帳號3次 | 2026/12/31 |
| 璀璨重鑄零件 | 1 | 每帳號10次 | 2026/12/31 |
| 高級D零件:裝備 | 1 | 每帳號10次 | 2026/12/31 |
| 高級D零件:時裝 | 1 | 每帳號10次 | 2026/12/31 |
| 威嚴精髓 | 5 | 每帳號3次 | |
| 時裝合成纖維 | 8 | 每帳號5次 | 2026/12/31 |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 2 | 每帳號5次 | 2026/12/31 |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 5 | 每帳號3次 | 2026/12/31 |
| BOSS立繪臂章選擇箱子 | 10 | 每帳號1次 | 2026/12/31 |
| 染色藥水 | 3 | 每帳號5次 | 2026/12/31 |
| 復活膠囊1個 | 1 | 每帳號1次 | 2026/12/31 |
| 神速雙效恢復膠囊 | 1 | 每帳號1次 | |
| 莫爾塔精品店招待優惠券 | 金幣*8,000,000 | 每帳號50次 | 2026-05-28 10:00 |
| 莫爾塔精品店招待優惠券 | 燦爛超能纖維 | 每帳號50次 | 2026-05-28 10:00 |
機率表
*以下為露西機率
| 內容物 | 機率 |
| 極惡闇影威嚴 | 0.1400% |
| 魅力小惡魔的翅膀 | 0.0445% |
| 魅力小惡魔的尾巴 | 0.0445% |
| 魅力小惡魔的眼罩 | 0.0445% |
| 溫暖氣息的紅暈 | 0.0445% |
| 溫暖氣息的眼瞳 | 0.0444% |
| 極惡闇影豪華手錶 | 0.0444% |
| 原初之夢頭冠 [A型] | 0.0444% |
| 原初之夢頭冠 [B型] | 0.0444% |
| 原初之夢頭冠 [C型] | 0.0444% |
| EX確定D零件:時裝 | 0.0001% |
| EX確定D零件 : 裝備 | 0.0002% |
| 強化燃料+20 | 0.0001% |
| 輝煌飾品選擇箱子(新增黃泉) | 0.0300% |
| 露西魅力小惡魔獄棺 | 0.2363% |
| 露西魅力小惡魔髮型 | 0.2363% |
| 露西淨化魅力小惡魔髮型 | 0.2363% |
| 露西魅力小惡魔上裝 | 0.2363% |
| 露西魅力小惡魔下裝 | 0.2362% |
| 露西魅力小惡魔鞋子 | 0.2362% |
| 露西魅力小惡魔手套 | 0.2362% |
| 露西極惡闇影上裝 [A型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影下裝 [A型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影鞋子 [A型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影手套 [A型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影上裝 [B型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影下裝 [B型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影鞋子 [B型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影手套 [B型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影上裝 [C型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影下裝 [C型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影鞋子 [C型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影手套 [C型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影髮型 | 0.2362% |
| 露西極惡闇影另類上裝 [A型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影另類上裝 [B型] | 0.2362% |
| 露西極惡闇影另類上裝 [C型] | 0.2362% |
| 露西暖和溫泉髮型 | 0.2362% |
| 露西暖和溫泉上衣 | 0.2362% |
| 露西暖和溫泉下衣 | 0.2362% |
| 露西暖和溫泉鞋子 | 0.2362% |
| 露西純粹風格上裝 [A型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格下裝 [A型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格鞋子 [A型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格手套 [A型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格上裝 [B型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格下裝 [B型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格鞋子 [B型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格手套 [B型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格上裝 [C型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格下裝 [C型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格鞋子 [C型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格手套 [C型] | 0.2362% |
| 露西純粹風格髮型 | 0.2362% |
| 露西原初之夢獄棺 [A型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢髮型 [A型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢上衣 [A型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢下衣 [A型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢鞋子 [A型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢手套 [A型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢獄棺 [B型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢髮型 [B型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢上衣 [B型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢下衣 [B型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢鞋子 [B型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢手套 [B型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢獄棺 [C型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢髮型 [C型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢上衣 [C型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢下衣 [C型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢鞋子 [C型] | 0.2362% |
| 露西原初之夢手套 [C型] | 0.2362% |
| 迷你至高之翼權能箱子 | 0.1200% |
| 迷你漆黑之翼權能箱子 | 0.1200% |
| 蒼蠅大王的鱗翅箱子 | 0.1200% |
| 蒼蠅大王的雙翅箱子 | 0.1200% |
| 甜蜜哄騙的舒菲德威嚴箱子 | 0.1200% |
| 蛀食血肉的德瑪托比亞威嚴箱子 | 0.1200% |
| 狂暴亂竄的暮斯卡威嚴箱子 | 0.1200% |
| 暴食之王伯爾戴布威嚴箱子 | 0.1200% |
| 深海之王的環刃威嚴箱子 | 0.1200% |
| 機械王的毀滅末日時鐘威嚴箱子 | 0.1200% |
| 野獸王的龍焰威嚴箱子 | 0.1200% |
| 一般D零件:裝備 | 1.5000% |
| 確定染色藥水 | 0.0400% |
| 一般D零件:時裝 | 1.0000% |
| Omega重鑄等化器(Lv.93~100) | 0.5000% |
| 普通強化燃料 | 2.0000% |
| 時裝合成纖維 | 1.0000% |
| Union裝備品級潤滑劑 | 2.0000% |
| 品質保證封印 | 1.0000% |
| All in One護符(1天)箱 | 1.0000% |
| UNION特製雙倍經驗藥水選擇箱子 | 0.5000% |
| 完美PNA進化套裝 | 1.0000% |
| 常見超能纖維 | 1.0000% |
| 強化槽類型變更工具 | 1.0000% |
| 晶片保護裝置 | 0.5000% |
| 高濃縮梅子汁 | 0.5000% |
| 伺服器喇叭 | 2.4696% |
| 女僕安琪兒1天契約券 | 0.4000% |
| 森林妖精愛娜溫1天契約券 | 0.4000% |
| 女僕安琪兒3天契約券 | 0.3000% |
| 森林妖精愛娜溫3天契約券 | 0.3000% |
| T1彩色晶片選擇箱子(不可交易) | 2.6500% |
| T1鉑金晶片選擇箱子(不可交易) | 1.6500% |
| 超頻晶片 | 1.7000% |
| 莫爾塔精品店招待優惠券 | 60.0000% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。