
活動期間:2026-04-16(四) 維護後 ~ 2026-05-28(四) 維護前
活動道具與商店刪除日:2026-05-28(四)10:00
一般刪除日:2026-12-31(三)09:00
▶ 活動構成
到平原之門地區收集活動副本「噩夢王座」掉落獎勵「深淵之沙」,在NPC商店購買獎勵道具
▶ 活動副本
| 副本名稱 | 入場等級 | 建議戰鬥力 | 入場次數 | 疲勞度 | 推薦人數 |
| 噩夢王座 | 89 | 25,000,000 | 每角色每天1次 | 10 | 1~4人 |
▶ 任務副本
| 副本名稱 | 入場等級 | 建議戰鬥力 | 入場次數 | 疲勞度 | 推薦人數 |
| 開始的噩夢 | 89 | 15,000,000 | 無 | 10 | 固定1人 |
| 刑罰祭壇 | |||||
| 墜落之路 |
▶ 活動材料
| 道具名稱 | 數量 | 刪除日 |
| 深淵之沙 | 10 | 2026-05-28 10:00 |
▶ 活動商店
| 道具名稱 | 結果數量 | 材料數量 | 所需金幣 | 製作限制 | 刪除日 |
| 悲慘深淵髮型 | 1 | 5 | 25,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵上裝 [A型] | 1 | 5 | 25,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵下裝 [A型] | 1 | 5 | 35,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵鞋子 [A型] | 1 | 5 | 20,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵手套 [A型] | 1 | 5 | 25,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵另類上裝/下裝 [A型] | 1 | 5 | 30,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵上裝 [B型] | 1 | 5 | 25,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵下裝 [B型] | 1 | 5 | 35,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵鞋子 [B型] | 1 | 5 | 20,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵手套 [B型] | 1 | 5 | 25,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵另類上裝/下裝 [B型] | 1 | 5 | 30,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵角[A型] | 1 | 5 | 5,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵角 [B型] | 1 | 5 | 5,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵眼鏡 [A型] | 1 | 5 | 5,000,000 | 每角色1次 | |
| 悲慘深淵眼鏡 [B型] | 1 | 5 | 5,000,000 | 每角色1次 | |
| 外觀編制券:悲慘 | 1 | 5 | 3,000,000 | 每帳號1次 | 2026-12-31 |
| S 確定D零件:時裝 | 1 | 40 | 75,000,000 | 每帳號1次 | 2026-12-31 |
| S 確定D零件:裝備 | 1 | 30 | 55,000,000 | 每帳號1次 | 2026-12-31 |
| Omega重鑄等化器(Lv.93~100) | 1 | 25 | 30,000,000 | 每帳號1次 | 2026-12-31 |
| 特級D零件:裝備 | 1 | 20 | 18,500,000 | 每帳號3次 | 2026-12-31 |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 1 | 20 | 16,500,000 | 每帳號1次 | 2026-12-31 |
| 染色藥水 | 1 | 15 | 11,000,000 | 每帳號3次 | 2026-12-31 |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 1 | 10 | 6,000,000 | 每帳號2次 | 2026-12-31 |
| 璀璨重鑄零件 (Lv.95~100) | 2 | 5 | 1,500,000 | 每帳號10次 | 2026-12-31 |
| 常見超能纖維 | 10 | 5 | 45,000 | 每帳號每週1次 | |
| 復活膠囊1個 | 1 | 1 | 25,000 | 每帳號每天5次 | 2026-12-31 |
| 深淵之沙 | 5 | 外觀編制券:悲慘x1 | 無 | 每帳號1次 | 2026-5-28 |
注意事項
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。