
販售期間:2026-04-16(四) 維護後 ~ 2026-05-14(四) 維護前
※限嚙鼠小隊使用
※嚙鼠小隊角色皆有專屬於自己的扭蛋內容,以下為對應時裝參考▼
| 時裝 | 對應角色 |
| 狂野街頭 | 未來 |
| 甜心棒棒糖 | 露西 |
| 愛的誓言 | 金徹斯 |
| 夢想星光 | 銀河 |
| UNION特勤局 | 未來/銀河/愛里 |
| 棉花糖天使 | 未來/露西/愛里 |
| 逐風跑者 | 金徹斯 |
| 女僕/執事C/D | 愛里 |
| 野餐小兔兔 | 未來/銀河/露西/愛里 |
| 職場生活 | 金徹斯/未來/銀河 |
| 花樣野餐 | 金徹斯 |
| 甜蜜&苦澀 | 金徹斯/露西 |
| 鬱鬱狂戀 | 銀河/露西 |
| 鋼鐵機動艦長 | 愛里 |
| 累積次數 | 獎勵道具 | 數量 |
| 10 | 嚙鼠小隊專屬轉換器部位選擇箱子 | 2 |
| 30 | 嚙鼠小隊專屬轉換器部位選擇箱子 | 3 |
| 50 | 嚙鼠小隊專屬轉換器飾品選擇箱子(不可交易) | 1 |
| 100 | 嚙鼠小隊專屬轉換器威嚴選擇箱子(不可交易) | 1 |
| 150 | 嚙鼠小隊專屬轉換器飾品選擇箱子(可交易) | 2 |
| 200 | 嚙鼠小隊專屬轉換器全套選擇箱子 | 1 |
※「嚙鼠小隊專屬轉換器部位選擇箱子」僅提供專屬角色選擇 (例:未來可選狂野街頭,不可選女僕/執事
※「嚙鼠小隊專屬轉換器飾品/威嚴選擇箱子(不可交易)」僅提供專屬角色開啟 (例:金徹斯可選愛的誓言威嚴,未來不可
※「嚙鼠小隊專屬轉換器全套選擇箱子」可提供所有包含角色開啟 (例:李世河可使用「女僕/執事[D型]全套箱子」
※「嚙鼠小隊專屬轉換器飾品選擇箱子(可交易)」可提供所有角色開啟
※以下為露西機率參考
| 道具 | 機率 |
| 棉花糖天使威嚴 | 0.0500% |
| 野餐小兔兔威嚴 | 0.0500% |
| 鬱鬱狂戀威嚴 | 0.0500% |
| 甜心棒棒糖頸鍊[A型] | 0.0523% |
| 甜心棒棒糖頸鍊[B型] | 0.0523% |
| 甜心棒棒糖頸鍊[C型] | 0.0522% |
| 棉花糖天使吊帶襪 | 0.0522% |
| 野餐小兔兔絲帶 | 0.0522% |
| 甜蜜&苦澀胸針 [A型] | 0.0522% |
| 甜蜜&苦澀胸針 [B型] | 0.0522% |
| 甜蜜&苦澀胸針 [C型] | 0.0522% |
| 鬱鬱狂戀眼影 | 0.0522% |
| 露西甜心棒棒糖髮型 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖上衣 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖下衣 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖鞋子 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖手套 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖髮型 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖上衣 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖下衣 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖鞋子 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖手套 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖髮型 [C型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖上衣 [C型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖下衣 [C型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖鞋子 [C型] | 0.2407% |
| 露西甜心棒棒糖手套 [C型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使上裝 [A型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使下裝 [A型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使鞋子 [A型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使手套 [A型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使上裝 [B型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使下裝 [B型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使鞋子 [B型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使手套 [B型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使上裝 [C型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使下裝 [C型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使鞋子 [C型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使手套 [C型] | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使髮型(2星) | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔髮型 [A型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔上衣 [A型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔下衣 [A型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔鞋子 [A型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔手套 [A型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔髮型 [B型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔上衣 [B型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔下衣 [B型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔鞋子 [B型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔手套 [B型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔髮型 [C型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔上衣 [C型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔下衣 [C型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔鞋子 [C型] | 0.2407% |
| 露西野餐小兔兔手套 [C型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀髮型 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀上衣 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀下衣 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀鞋子 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀手套 [A型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀髮型 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀上衣 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀下衣 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀鞋子 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀手套 [B型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀髮型 [C型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀上衣 [C型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀下衣 [C型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀鞋子 [C型] | 0.2407% |
| 露西甜蜜&苦澀手套 [C型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀上裝 [A型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀下裝 [A型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀鞋子 [A型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀手套 [A型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀上裝 [B型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀下裝 [B型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀鞋子 [B型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀手套 [B型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀上裝 [C型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀下裝 [C型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀鞋子 [C型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀手套 [C型] | 0.2407% |
| 露西鬱鬱狂戀髮型(2星) | 0.2407% |
| 露西棉花糖天使另類上裝 [A型] | 0.2392% |
| 露西棉花糖天使另類上裝 [B型] | 0.2392% |
| 露西棉花糖天使另類上裝 [C型] | 0.2392% |
| 露西甜蜜&苦澀另類髮型 [A型] | 0.2392% |
| 露西甜蜜&苦澀另類髮型 [B型] | 0.2392% |
| 露西甜蜜&苦澀另類髮型 [C型] | 0.2392% |
| 輝煌時裝飾品選擇箱子 | 0.4000% |
| 輝煌時裝飾品全套選擇箱子(包含黃泉) | 0.0050% |
| 強化燃料+20福袋 | 0.0010% |
| 強化燃料+19福袋 | 0.0050% |
| 強化燃料+18福袋 | 0.0100% |
| EX 確定 D 零件 : 裝備 | 0.0100% |
| SS 確定 D 零件 : 裝備 | 0.1000% |
| SS 確定 D 零件 : 時裝 | 0.0100% |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 0.1000% |
| 稀有飾品選擇箱子 | 1.0000% |
| 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver 1.2 | 0.5000% |
| 染色確定藥水 | 0.0600% |
| 強化燃料+17福袋 | 0.2500% |
| 強化燃料+16袋子 | 1.0000% |
| 強化燃料 +15 袋子 | 3.0000% |
| S 確定D零件:裝備 | 0.6000% |
| 技能D零件 : 裝備 | 0.5000% |
| 特級D零件:裝備 | 1.5000% |
| 高級D零件:裝備 | 3.5000% |
| 一般D零件:裝備 | 3.5000% |
| S 確定D零件:時裝 | 0.4000% |
| 技能D零件 : 時裝 | 0.2000% |
| 高級D零件:時裝 | 2.0000% |
| 一般D零件:時裝 | 3.5000% |
| Omega重鑄等化器 (Lv.93~100) | 1.0000% |
| 晶瑩之服裝重鑄等化器 | 1.0000% |
| 普通強化燃料 | 7.5000% |
| 幸運強化器燃料 | 3.5000% |
| 時裝合成纖維 | 2.0000% |
| 強化器防護劑 | 1.2000% |
| 超越秘藥 | 3.4000% |
| Union裝備品級潤滑劑 | 3.0000% |
| 品質保證封印 | 2.5000% |
| 鉑金驅動器 | 1.0000% |
| 彩色驅動器 | 1.8000% |
| All in One護符(1天)箱(可交易) | 2.0000% |
| UNION特製PNA雙倍經驗藥水(可交易) | 2.0000% |
| 完美PNA進化套裝 | 5.3000% |
| 常見超能纖維 | 4.0000% |
| 燦爛超能纖維 | 2.5000% |
| 稀有同步纖維選擇箱子_BM | 3.5000% |
| 輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.5000% |
| 強化槽類型變更工具 | 3.0000% |
| 晶片保護裝置 | 1.4000% |
| 梅子汁 | 2.8041% |
| 伺服器喇叭 | 2.8000% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。