親愛的特工們,您好。
《封印者:CLOSERS》將於04月02日(四) 上午10:00 至下午15:00,進行例行維護更新作業,請全體特工提前下線,於期間相關儲值轉點將暫停服務,請特工多加留意,謝謝。
內容
1. 突破挑戰第3季:機械王
-新增突破挑戰:機械王
▶突破挑戰第3季任務
-以95等級以上角色通關 [第2次突破挑戰] 劇情的 <沖垮堤防的深海> 任務後,即可進行突破挑戰:機械王任務
▶入場方法
-以92等級以上角色通關 [天空開啟的日子] 劇情的 <以及聖槍> 任務後可入場,即使未進行突破挑戰第3季任務也可進入副本
※伊莉雅、特莉絲角色須通關 [突破挑戰] 劇情的 <策展人的決心> 任務後才可進入
-可透過 <諾亞的博物館> 地區的「突破挑戰入場器-女王」 NPC或「整合入場系統」進入副本
▶副本詳情
| 副本名稱 | 入場等級 | 建議綜合戰鬥力 | PNA BOSS類型 | 限制使用復活膠囊 | 消耗入場券個數 | 通關時間限制 | EXTRA REWARD |
| 怠惰的機庫 | 95 | 120000000 | 前腦型 | - | - | - | 每角色每週1次 |
| 怠惰博士的密室 | 95 | 120000000 | 前腦型 | - | 1 | - | - |
| 無限怠惰的場所 | 95 | 200000000 | 前腦型 | 3次 | - | 10分鐘 | - |
▶突破挑戰第3季:機械王獎勵
[一般副本]
| 副本名稱 | 獎勵種類 | 道具名稱 |
| 怠惰的機庫 | EXTRA REWARD | 怠惰博士的密室入場券3個 |
[觸發器刷寶副本]
| 副本名稱 | 獎勵種類 | 道具名稱 |
| 怠惰博士的密室 | 通關獎勵 | 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.1 |
| 充電:致命 Lv.1 | ||
| 充電:物理 Lv.1 | ||
| 充電:總體 Lv.1 | ||
| 異形博士晶片 | ||
| 幻想之夜格莫莉晶片 | ||
| 幻想之夜格莫瑞晶片 | ||
| 怪物掉落 | 機械王的觸發器箱子 | |
| 某段人生的記憶 |
※可根據一定機率獲得通關獎勵
[挑戰副本:無限怠惰的場所]
| 分數 | 獎勵 | 數量 |
| 3000 | 怠惰王的記憶結晶 | 5 |
| 彩虹次元精髓 | 100 | |
| 穩定的次元裂痕 | 100 | |
| 6000 | 怠惰王的記憶結晶 | 10 |
| 彩虹次元精髓 | 150 | |
| 穩定的次元裂痕 | 150 | |
| 9000 | 怠惰王的記憶結晶 | 15 |
| 觸發器重鑄萃取器 | 1 | |
| 馬列克水晶 | 7 | |
| 12000 | 機械王的觸發器箱子 | 1 |
| 觸發器重鑄萃取器 | 1 | |
| 馬列克水晶 | 10 | |
| 15000 | 機械王的觸發器箱子 | 2 |
| S確定零件:裝備 | 1 | |
| 馬列克水晶 | 15 | |
| 18000 | 機械王的觸發器箱子 | 3 |
| 3星BOSS威嚴選擇箱子ver.1.2 | 2 | |
| 馬列克水晶 | 20 | |
| 21000 | 機械王的觸發器箱子 | 5 |
| 貝爾菲格勒博士機制選擇箱子(不可交易) | 1 | |
| 客製化零件選擇箱子ver.2 [舞蹈動作](不可交易) | 1 | |
| 馬列克鑽石 | 8 | |
| 24000 | 機械王的觸發器箱子 | 8 |
| 貝爾菲格勒博士立繪券 | 1 | |
| 客製化零件選擇箱子ver.2 [超能爆發](不可交易) | 1 | |
| 馬列克鑽石 | 10 | |
| 27000 | 機械王的觸發器箱子 | 13 |
| 稱號券:盲目機械工 | 1 | |
| SS確定零件:裝備 | 1 | |
| 馬列克鑽石 | 15 | |
| 30000 | 機械王的觸發器箱子 | 20 |
| 無限閃耀的齒輪 | 1 | |
| EX/SS D零件:裝備 | 1 | |
| 馬列克鑽石 | 20 | |
| 貝爾菲格勒博士晶片選擇箱子(不可交易) | 1 | |
| 36000 | 名字標籤券:看見怠惰盡頭者 | 1 |
| EX/SS D零件:裝備 | 1 | |
| 42000 | [魔方椅子] 動作券 | 1 |
| EX/SS D零件:裝備 | 1 | |
| 50000 | 外觀編制券:有限的怠惰 | 1 |
| EX確定D零件:裝備 | 1 |
-新增突破挑戰第3季專用全新名字標籤、外觀編制、自訂特效、威嚴等飾品
※每個角色僅可領取1次獎勵
▶新增副本特殊技能
-新增僅可在突破挑戰:機械王副本中使用的專用技能「反轉裝備」
| 技能名稱 | 效果 |
| 反轉裝備 | 使用後立即重置終極技能以外的所有技能冷卻時間。 |
| 該技能可使用3次。 |
▶突破挑戰:機械王規定說明
| 分類 | 規定名稱 | 規定詳細數值 | |
| 數值 | 分數 | ||
| 使用限制 | 恢復藥水使用限制 | 未套用規定 | 0 |
| 5個 | 500 | ||
| 2個 | 1000 | ||
| 0個 | 1500 | ||
| 復活膠囊使用限制 | 未套用規定 | 0 | |
| 2次 | 500 | ||
| 1次 | 1000 | ||
| 0次 | 2000 | ||
| 通關時間限制 | 未套用規定 | 0 | |
| 540秒 | 1000 | ||
| 480秒 | 2000 | ||
| 420秒 | 3000 | ||
| 副本特殊技能:反轉裝備使用限制 | 未套用規定 | 0 | |
| 套用規定 | 3000 | ||
| 弱化玩家 | 增加承受傷害量 | 未套用規定 | 0 |
| 0.5 | 1000 | ||
| 0.75 | 1500 | ||
| 1 | 2000 | ||
| 減少每秒HP(固定傷害) | 未套用規定 | 0 | |
| 0.0075 | 500 | ||
| 0.015 | 1000 | ||
| 0.0225 | 1500 | ||
| 減少空中暴擊傷害量 | 未套用規定 | 0 | |
| 2 | 1000 | ||
| 4 | 2000 | ||
| 8 | 4000 | ||
| 減少背擊暴擊傷害量 | 未套用規定 | 0 | |
| 2 | 1000 | ||
| 4 | 2000 | ||
| 8 | 4000 | ||
| 減少浮空暴擊傷害量 | 未套用規定 | 0 | |
| 2 | 1000 | ||
| 4 | 2000 | ||
| 8 | 4000 | ||
| 減少類型應對能力 | 未套用規定 | 0 | |
| 0.75 | 1000 | ||
| 1.5 | 2000 | ||
| 3 | 4000 | ||
| 物理/魔法攻擊力減少 | 未套用規定 | 0 | |
| 6000 | 1000 | ||
| 12000 | 2000 | ||
| 24000 | 4000 | ||
| 總物理/魔法攻擊力減少 | 未套用規定 | 0 | |
| 0.3 | 1000 | ||
| 0.6 | 2000 | ||
| 1.2 | 4000 | ||
| 強化怪物 | 強化暴擊傷害抵抗 | 未套用規定 | 0 |
| 2 | 1250 | ||
| 4 | 2500 | ||
| 8 | 5000 | ||
| 增加體力上限 | 未套用規定 | 0 | |
| 0.1 | 1250 | ||
| 0.2 | 2500 | ||
| 0.4 | 5000 | ||
| 霍夫曼出現 | 未套用規定 | 0 | |
| 霍夫曼出現 | 5000 | ||
| 格莫莉出現 | 未套用規定 | 0 | |
| 格莫莉出現 | 5000 | ||
| 格莫瑞出現 | 未套用規定 | 0 | |
| 格莫瑞出現 | 5000 | ||
▶突破挑戰第3季製作器
-新增突破挑戰第3季製作方式
| 道具名稱 | 所需材料 | 數量 | 製作等級 | 製作限制 |
| 機械王的觸發器箱子 | 怠惰王的記憶結晶 | 15 | 95 | 每帳號每週15次 |
| 彩虹次元精髓 | 50 | |||
| 500,000金幣 | - | |||
| 機械王的觸發器箱子 | 怠惰王的記憶結晶 | 15 | 95 | 每帳號每週15次 |
| 穩定的次元裂痕 | 50 | |||
| 500,000金幣 | - | |||
| 機械王的觸發器箱子 | 怠惰王的記憶結晶 | 15 | 95 | 每帳號每週15次 |
| 3,000,000金幣 | - | |||
| 怠惰博士的密室入場券 | 怠惰王的記憶結晶 | 15 | 95 | 每帳號每週15次 |
| 1,000,000金幣 | - |
▶突破挑戰:機械王相關新增事項
-新增突破挑戰:機械王刷寶、成長指南
[成長指南]
| 任務內容 | 獎勵道具 | 數量 |
| [突破挑戰:機械王] 怠惰的機庫通關 | 怠惰王的記憶結晶 | 5 |
| [突破挑戰:機械王] 怠惰博士的密室通關 | 怠惰博士的密室入場券 | 2 |
| [突破挑戰:機械王] 無限怠惰的場所通關 | 機械王的觸發器箱子 | 1 |
2. 新增覺醒/異形因數
-新增新的覺醒/異形因數
※攻擊後可獲得 [充電] 堆疊,[充電] 達到100堆疊後啟用 [過充] 效果
▶新覺醒因數
-共3種新覺醒因數,通關突破挑戰第3季副本後,可根據一定機率獲得
| 類型 | 覺醒因數型 | 等級 | 效果 |
| 覺醒因數A | 充電:致命 Lv.1 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加10% |
| 充電:致命 Lv.2 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加20% | |
| 充電:致命 Lv.3 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加30% | |
| 充電:致命 Lv.4 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加40% | |
| 充電:致命 Lv.5 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加50% | |
| 充電:致命 Lv.6 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加60% | |
| 充電:致命 Lv.7 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加70% | |
| 充電:致命 Lv.8 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加80% | |
| 充電:致命 Lv.9 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加90% | |
| 充電:致命 Lv.10 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加100% | |
| 充電:致命 Lv.11 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加110% | |
| 充電:致命 Lv.12 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加120% | |
| 充電:致命 Lv.13 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加130% | |
| 充電:致命 Lv.14 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加140% | |
| 充電:致命 Lv.15 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加150% | |
| 充電:致命 Lv.16 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加160% | |
| 充電:致命 Lv.17 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加170% | |
| 充電:致命 Lv.18 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加180% | |
| 充電:致命 Lv.19 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加190% | |
| 充電:致命 Lv.20 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加200% | |
| 充電:致命 Lv.21 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加210% | |
| 充電:致命 Lv.22 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加220% | |
| 充電:致命 Lv.23 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加230% | |
| 充電:致命 Lv.24 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加240% | |
| 充電:致命 Lv.25 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加250% | |
| 充電:致命 Lv.26 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加260% | |
| 充電:致命 Lv.27 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加270% | |
| 充電:致命 Lv.28 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加280% | |
| 充電:致命 Lv.29 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加290% | |
| 充電:致命 Lv.30 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內物理/魔法暴擊傷害量增加300% | |
| 覺醒因數B | 充電:物理 Lv.1 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加3% |
| 充電:物理 Lv.2 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加6% | |
| 充電:物理 Lv.3 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加9% | |
| 充電:物理 Lv.4 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加12% | |
| 充電:物理 Lv.5 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加15% | |
| 充電:物理 Lv.6 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加18% | |
| 充電:物理 Lv.7 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加21% | |
| 充電:物理 Lv.8 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加24% | |
| 充電:物理 Lv.9 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加27% | |
| 充電:物理 Lv.10 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加30% | |
| 充電:物理 Lv.11 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加33% | |
| 充電:物理 Lv.12 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加36% | |
| 充電:物理 Lv.13 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加39% | |
| 充電:物理 Lv.14 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加42% | |
| 充電:物理 Lv.15 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加45% | |
| 充電:物理 Lv.16 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加48% | |
| 充電:物理 Lv.17 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加51% | |
| 充電:物理 Lv.18 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加54% | |
| 充電:物理 Lv.19 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加57% | |
| 充電:物理 Lv.20 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加60% | |
| 充電:物理 Lv.21 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加63% | |
| 充電:物理 Lv.22 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加66% | |
| 充電:物理 Lv.23 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加69% | |
| 充電:物理 Lv.24 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加72% | |
| 充電:物理 Lv.25 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加75% | |
| 充電:物理 Lv.26 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加78% | |
| 充電:物理 Lv.27 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加81% | |
| 充電:物理 Lv.28 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加84% | |
| 充電:物理 Lv.29 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加87% | |
| 充電:物理 Lv.30 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內造成的傷害量增加90% | |
| 覺醒因數C | 充電:總體 Lv.1 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加1.5% |
| 充電:總體 Lv.2 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加3% | |
| 充電:總體 Lv.3 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加4.5% | |
| 充電:總體 Lv.4 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加6% | |
| 充電:總體 Lv.5 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加7.5% | |
| 充電:總體 Lv.6 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加9% | |
| 充電:總體 Lv.7 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加10.5% | |
| 充電:總體 Lv.8 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加12% | |
| 充電:總體 Lv.9 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加13.5% | |
| 充電:總體 Lv.10 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加15% | |
| 充電:總體 Lv.11 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加16.5% | |
| 充電:總體 Lv.12 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加18% | |
| 充電:總體 Lv.13 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加19.5% | |
| 充電:總體 Lv.14 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加21% | |
| 充電:總體 Lv.15 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加22.5% | |
| 充電:總體 Lv.16 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加24% | |
| 充電:總體 Lv.17 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加25.5% | |
| 充電:總體 Lv.18 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加27% | |
| 充電:總體 Lv.19 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加28.5% | |
| 充電:總體 Lv.20 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加30% | |
| 充電:總體 Lv.21 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加31.5% | |
| 充電:總體 Lv.22 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加33% | |
| 充電:總體 Lv.23 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加34.5% | |
| 充電:總體 Lv.24 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加36% | |
| 充電:總體 Lv.25 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加37.5% | |
| 充電:總體 Lv.26 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加39% | |
| 充電:總體 Lv.27 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加40.5% | |
| 充電:總體 Lv.28 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加42% | |
| 充電:總體 Lv.29 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加43.5% | |
| 充電:總體 Lv.30 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,10秒內總物理/魔法攻擊力增加45% |
▶新異形因數
-共1種新異形因數,通關突破挑戰第3季副本後,可根據一定機率獲得
| 異形因數名稱 | 等級 | 效果 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.1 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據3.1億能力值造成一定比例傷害 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.2 | 普通 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據3.2億能力值造成一定比例傷害 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.3 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據3.3億能力值造成一定比例傷害 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.4 | 魔法 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據3.4億能力值造成一定比例傷害 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.5 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據3.5億能力值造成一定比例傷害 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.6 | 稀有 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據3.6億能力值造成一定比例傷害 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.7 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據3.7億能力值造成一定比例傷害 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.8 | 菁英 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據3.8億能力值造成一定比例傷害 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.9 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據3.9億能力值造成一定比例傷害 |
| 貝爾菲格勒博士的雷電 Lv.10 | 傳說 | 攻擊後消耗 [過充] 增益,根據4億能力值造成一定比例傷害 |
3. 新增晶片
-新增3種黃色晶片
-新增的3種晶片僅可鑲嵌於 [護盾] 裝備
-透過超頻提升階段後,將小幅增加晶片道具基本效果
-新晶片道具透過超頻達到特定階段後,可獲得 [固有] 效果
※相同的 [固有] 效果無法疊加
▶異形博士晶片
| 異形博士晶片 | |||
| 超頻階段 | 效果1 | 效果2 | 特殊效果 |
| 0 | 物理暴擊傷害量10% | 魔法暴擊傷害量10% | - |
| 10 | 物理暴擊傷害量14.25% | 魔法暴擊傷害量14.25% | |
| 15 | 物理暴擊傷害量16.5% | 魔法暴擊傷害量16.5% | [固有] 使用終極技能後,獲得 [過充] |
| 25 | 物理暴擊傷害量21% | 魔法暴擊傷害量21% | [固有] 使用終極技能後,獲得 [過充] |
▶幻想之夜格莫莉晶片
| 異形博士晶片 | |||
| 超頻階段 | 效果1 | 效果2 | 特殊效果 |
| 0 | 物理暴擊傷害量10% | 魔法暴擊傷害量10% | - |
| 10 | 物理暴擊傷害量14.25% | 魔法暴擊傷害量14.25% | |
| 15 | 物理暴擊傷害量16.5% | 魔法暴擊傷害量16.5% | [固有] [及時迴避] 成功時,獲得 [充電] 15堆疊 |
| 25 | 物理暴擊傷害量21% | 魔法暴擊傷害量21% | [固有] [及時迴避] 成功時,獲得 [充電] 15堆疊 |
▶幻想之夜格莫瑞晶片
| 異形博士晶片 | |||
| 超頻階段 | 效果1 | 效果2 | 特殊效果 |
| 0 | 物理暴擊傷害量10% | 魔法暴擊傷害量10% | - |
| 10 | 物理暴擊傷害量14.25% | 魔法暴擊傷害量14.25% | |
| 15 | 物理暴擊傷害量16.5% | 魔法暴擊傷害量16.5% | [固有] 消滅敵人後,獲得 [充電] 3堆疊 |
| 25 | 物理暴擊傷害量21% | 魔法暴擊傷害量21% | [固有] 消滅敵人後,獲得 [充電] 3堆疊 |
▶新晶片製作方式
-新增晶片製作方式
| 道具名稱 | 消耗金幣 | 材料1 | 數量 | 材料2 | 數量 | 材料3 | 數量 |
| 超頻晶片 | 2000000 | 機械王的記憶結晶 | 1 | - | - | - | - |
| 異形博士晶片 | 100000000 | 機械王的記憶結晶 | 50 | 彩虹次元精髓 | 4000 | 穩定的次元裂痕 | 4000 |
| 幻想之夜格莫莉晶片 | 100000000 | 機械王的記憶結晶 | 50 | 彩虹次元精髓 | 4000 | 穩定的次元裂痕 | 4000 |
| 幻想之夜格莫瑞晶片 | 100000000 | 機械王的記憶結晶 | 50 | 彩虹次元精髓 | 4000 | 穩定的次元裂痕 | 4000 |
4. 新增裝備
-新增傳說 / 史詩觸發器各1種
-可透過開啟「機械王的觸發器箱子」獲得新傳說觸發器
※機械王史詩觸發器可與縱慾王史詩觸發器重複裝備
※無限怠惰的末日傳說觸發器可拍賣行交易(但是,無法進行購買預約拍賣行交易)
| 道具名稱 | 屬性 | 固定屬性欄位數 | 固定屬性 | 可裝備等級 | 重鑄次數 | 最大 重鑄等級 |
|
| 無限怠惰的末日 | 物理攻擊力900 | 4 | 屬性種類隨機 | 95 | 15 | EX | |
| 魔法攻擊力900 | |||||||
| 追加道具掉落率50% | |||||||
| 對前腦型傷害量增加25% | |||||||
| 某段人生的記憶 | 物理攻擊力1100 | 5 | 物理/魔法暴擊傷害量+90% | 95 | 15 | EX | |
| 魔法攻擊力1100 | |||||||
| 追加道具掉落率50% | |||||||
| 對前腦型傷害量增加30% |
▶可獲得的固定賦予屬性
-無限怠惰的末日觸發器可根據一定機率套用下列固定賦予屬性
| 屬性種類 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
| 物理/魔法暴擊傷害 | 90% | 80% | 72% | 66% | 62% | 60% |
| 背擊暴擊傷害量 | 90% | 80% | 72% | 66% | 62% | 60% |
| 空中暴擊傷害量 | 90% | 80% | 72% | 66% | 62% | 60% |
| 浮空暴擊傷害量 | 90% | 80% | 72% | 66% | 62% | 60% |
| 追加物品掉落 | 25% | 20% | 16% | 13% | 11% | 10% |
5. 突破挑戰第2季獎勵變更
-隨著突破挑戰:機械王更新,變更一部分既有的突破挑戰:深海之王獎勵
[變更前]
| 分數 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 | 獎勵5 |
| 1000 | 縱慾王的記憶結晶 | 彩虹次元精髓 | 穩定的次元裂痕 | ||
| 2000 | 縱慾王的記憶結晶 | 彩虹次元精髓 | 穩定的次元裂痕 | ||
| 4000 | 縱慾王的記憶結晶 | 觸發器重鑄萃取器 | 馬列克水晶 | ||
| 6000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 觸發器重鑄萃取器 | 馬列克水晶 | ||
| 8000 | 縱慾王的觸發器箱子 | S確定零件:裝備 | 馬列克水晶 | ||
| 10000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 3星BOSS威嚴選擇箱子ver.1.2 | 馬列克水晶 | ||
| 12000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 客製化零件選擇箱子ver.2 [舞蹈動作](不可交易) | 馬列克鑽石 | ||
| 15000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 客製化零件選擇箱子ver.2 [超能爆發](不可交易) | 馬列克鑽石 | 波洛芙的玩具錨 | |
| 18000 | 縱慾王的觸發器箱子 | SS確定零件:裝備 | 馬列克鑽石 | 深海之王的枷鎖威嚴 | |
| 21000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 歷代挑選寵物成體保管箱選擇箱子ver.2.3(不可交易) | 馬列克鑽石 | 名字標籤券:阻止縱慾氾濫者印章 | T4鉑金晶片選擇箱子 |
| 24000 | 客製化部位:閃耀泡泡 | ||||
| 27000 | 外觀編制券:無限深海 |
[變更後]
| 分數 | 獎勵1 | 獎勵2 |
| 1000 | 縱慾王的記憶結晶 | |
| 2000 | 縱慾王的記憶結晶 | |
| 4000 | 縱慾王的記憶結晶 | |
| 6000 | 縱慾王的觸發器箱子 | |
| 8000 | 縱慾王的觸發器箱子 | |
| 10000 | 縱慾王的觸發器箱子 | |
| 12000 | 縱慾王的觸發器箱子 | |
| 15000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 波洛芙的玩具錨 |
| 18000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 深海之王的枷鎖威嚴 |
| 21000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 名字標籤券:阻止縱慾氾濫者印章 |
| 24000 | 客製化部位:閃耀泡泡 | |
| 27000 | 外觀編制券:無限深海 |
系統
1. 新增拍賣行搜尋篩選選項

-拍賣行「觸發器」類別新增 <固定賦予屬性詳細設定> 篩選選項
▶固定賦予屬性等級篩選選項
-於該篩選選項設定等級後,搜尋結果僅顯示包含設定等級以上的固定賦予屬性道具
例) 設定3等級後,僅顯示包含1~3等級屬性的觸發器
▶統一固定屬性篩選選項
-勾選該選項後,搜尋結果僅顯示具有相同固定賦予屬性的道具
新增活動
1. 「2026春天」直升活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-04-02維護後~2026-04-16維護前
2. 2026春天活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-04-02維護後~2026-05-14維護前
3. 突破挑戰機械王副本通關活動 「點我前往」
