親愛的特工們,您好。
《封印者:CLOSERS》將於01月15日(四) 上午10:00 至下午15:00,進行例行維護更新作業,請全體特工提前下線,於期間相關儲值轉點將暫停服務,請特工多加留意,謝謝。
內容
1. 新故事地區 <仁川港:鐵鉻號>
-新增新故事地區「仁川港:鐵鉻號」
▶入場方法
-「仁川港:鐵鉻號」為「殉教者的山丘」的下一個故事地區
-以95等級以上角色通關 <開啟未來的大門> 劇情的 [凱旋] 任務後,將解鎖新故事任務
※特莉絲角色在通關 <與恐懼的死鬥> 劇情的 [再次開始的旅程] 任務後,將解鎖新故事任務
▶新增仁川港:鐵鉻號地區副本
| 副本名稱 | 入場等級 | 建議綜合戰鬥力 |
| 月尾主題樂園-黑暗 | 95 | 60000000 |
| 月尾主題樂園 | ||
| 中央公園-黑暗 | ||
| 中央公園 | ||
| 中古車出口園區 | ||
| 天空無人地區 | ||
| 再次回到國際機場 | ||
| 恐怖領地 | ||
| 再次回到聖水大橋 | ||
| 再次回到九老地鐵站 | ||
| 再次回到G大廈天臺 | ||
| 燃燒的G大廈天臺 | ||
| 燃燒的新首爾南山塔 |
▶新故事地區「仁川港:鐵鉻號」相關新增事項
-社團聲望新增「仁川港:鐵鉻號」
-社團每週/每日任務新增「仁川港:鐵鉻號」地區內副本通關任務
-UNION WATCH - 每日任務的通關 [整合副本]-1、2任務內新增必殺程式
-副本現況板新增必殺程式副本
-成就的高級作戰區域分頁中,新增必殺程式通關
-新增仁川港:鐵鉻號成長指南
-新增仁川港:鐵鉻號刷寶指南
-副本綜合入場器新增必殺程式副本
-整合入場系統的整合副本群組新增必殺程式副本
2. 新必殺程式
-新增必殺程式「必殺程式:暗黑吉娜.葛蕾絲」、「必殺程式:墮落的聖火菲尼克斯」副本
▶入場方法
-通關<絕望之火> 劇情的「無法拒絕的提議」任務後,即可進入新必殺程式
▶詳細內容
-可透過新必殺程式獲得製作新模組、護盾裝備的「黑暗漏洞塊」和「墮落漏洞塊」
-可透過新必殺程式獲得製作新史詩模組的「燒焦的信仰信物」道具
| 名稱 | 入場 等級 |
入場 人數 |
建議綜合 戰鬥力 |
消耗 疲勞度 |
BOSS 盔甲類型 |
EXTRA REWARD | 特殊事項 |
| 必殺程式:墮落的聖火菲尼克斯 | 95 | 1~4人 | 150000000 | 10 | 業火型 | 每角色每日1次 | 與必殺程式:極圈暗殺者副本共享EXTRA REWARD次數 |
| 必殺程式:暗黑吉娜.葛蕾絲 | 95 | 1~4人 | 150000000 | 10 | 人類型 | 每角色每日1次 | 與必殺程式:憤怒威嚴特莉絲副本共享EXTRA REWARD次數 |
▶新必殺程式獎勵
-副本通關獎勵「燒焦的信仰信物」道具可移動至帳號倉庫
-必殺程式:墮落的聖火菲尼克斯
| 必殺程式:墮落的聖火菲尼克斯獎勵 | ||
| 種類 | 道具名稱 | 數量 |
| 副本通關獎勵 | 燒焦的信仰信物 | 1 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.1 | 1 | |
| 菲尼克斯的墮落耳翼 | 1 | |
| 菲尼克斯的墮落光輝 | 1 | |
| 菲尼克斯的墮落火花翅膀 | 1 | |
| 菲尼克斯的墮落鑑別眼 | 1 | |
| 燒焦的火花洗禮晶片 | 1 | |
| 墮落的聖火菲尼克斯晶片 | 1 | |
| [物理] 神奇的審判之眼推進器 | 1 | |
| [魔法] 神奇的審判之眼調節器 | 1 | |
| [混合] 神奇的審判之眼魔方 | 1 | |
| EXTRA REWARD | 墮落漏洞塊 | 4 |
| 彩虹次元精髓 | 5 | |
| 穩定的次元裂痕 | 5 | |
| 馬列克水晶 | 5 | |
| 一般強化器燃料 | 1 | |
-必殺程式:墮落的聖火菲尼克斯
| 必殺程式:暗黑吉娜.葛蕾絲獎勵 | ||
| 種類 | 道具名稱 | 數量 |
| 副本通關獎勵 | 燒焦的信仰信物 | 1 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.1 | 1 | |
| 吉娜的壓制手腕束縛器 | 1 | |
| 吉娜的壓制膝蓋束縛器 | 1 | |
| 燒焦的火花洗禮晶片 | 1 | |
| 暗黑吉娜.葛蕾絲晶片 | 1 | |
| [物理] 神奇的審判之眼推進器 | 1 | |
| [魔法] 神奇的審判之眼調節器 | 1 | |
| [混合] 神奇的審判之眼魔方 | 1 | |
| EXTRA REWARD | 黑暗漏洞塊 | 4 |
| 彩虹次元精髓 | 5 | |
| 穩定的次元裂痕 | 5 | |
| 馬列克水晶 | 5 | |
| 一般強化器燃料 | 1 | |
▶新增立繪券道具
-新增立繪券道具
-使用立繪券道具後,可使用相應立繪
-依角色套用立繪券
※可透過製作器NPC製作暗黑吉娜.葛蕾絲、墮落的聖火菲尼克斯立繪券
※可在「鐵鉻號連鎖特價」中獲得無辜的火焰王之女立繪券
▶新增稱號
-新增新的稱號
| 名稱 | 效果 | 外型 |
| 奪回最前線之人 | 物理暴擊傷害量175% | ![]() |
| 魔法暴擊傷害量175% | ||
| 追加金幣35% | ||
| 追加道具掉落率35% | ||
| 追加PNA經驗值35% |
※可透過製作器NPC製作奪回最前線之人稱號券
▶必殺程式追加說明
-持有的「額外免費票券:極圈暗殺者、憤怒威嚴特莉絲」道具,分別變更為可獲得相應副本EXTRA REWARD獎勵的箱子
| 額外獎勵箱子 - 必殺程式:極圈暗殺者 | 額外獎勵箱子 - 必殺程式:憤怒威嚴特莉絲 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 |
| 暗殺漏洞塊 | 5 | 新生龍漏洞塊 | 5 |
| 彩虹次元精髓 | 4 | 彩虹次元精髓 | 4 |
| 穩定的次元裂痕 | 4 | 穩定的次元裂痕 | 4 |
| 馬列克水晶 | 4 | 馬列克水晶 | 4 |
| 殉教者的山丘歐帕茲箱子(1種) | 2 | 殉教者的山丘歐帕茲箱子(1種) | 2 |
| 一般強化器燃料 | 1 | 一般強化器燃料 | 1 |
※新必殺程式與殉教者的山丘必殺程式共享EXTRA REWARD次數。(包含EASY難度)
3. 新增裝備
-新增新的裝備
-新增3種傳說模組(推進器、調節器、魔方)、3種史詩模組(推進器、調節器、魔方)和9種傳說護盾裝備
-各傳說模組、護盾最多可升級至2階段
-可在製作器內「仁川港:鐵鉻號」的區域傳說分頁製作新傳說裝備
▶新裝備詳情
[模組]
| 分類 | 道具名稱 | 屬性 | 屬性選項 |
可裝備等級 |
裝備等級 | 最大強化 | 重鑄次數 | 最高重鑄等級 |
| 傳說模組 | [物理] 璀璨的審判之眼推進器 | 物理攻擊力2600 | 物理攻擊力2600 | 95 | 260 | 30 | 15 | EX |
| 物理暴擊傷害量390% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量52% | ||||||||
| 超:[物理] 璀璨的審判之眼推進器 | 物理攻擊力2700 | 物理攻擊力2700 | 265 | |||||
| 物理暴擊傷害量405% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量54% | ||||||||
| 極:[物理] 璀璨的審判之眼推進器 | 物理攻擊力2800 | 物理攻擊力2800 | 270 | |||||
| 物理暴擊傷害量420% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量56% | ||||||||
| 傳說模組 | [魔法] 璀璨的審判之眼調節器 | 魔法攻擊力2600 | 魔法攻擊力2600 | 95 | 260 | 30 | 15 | EX |
| 魔法暴擊傷害量390% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量52% | ||||||||
| 超:[魔法] 璀璨的審判之眼調節器 | 魔法攻擊力2700 | 魔法攻擊力2700 | 265 | |||||
| 魔法暴擊傷害量405% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量54% | ||||||||
| 極:[魔法] 璀璨的審判之眼調節器 | 魔法攻擊力2800 | 魔法攻擊力2800 | 270 | |||||
| 魔法暴擊傷害量420% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量56% | ||||||||
| 傳說模組 | [混合] 璀璨的審判之眼魔方 | 物理/魔法攻擊力2340 | 物理/魔法攻擊力2340 | 95 | 260 | 30 | 15 | EX |
| 物理/魔法暴擊傷害量351% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量52% | ||||||||
| 超:[混合] 璀璨的審判之眼魔方 | 物理/魔法攻擊力2430 | 物理/魔法攻擊力2430 | 265 | |||||
| 物理/魔法暴擊傷害量365% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量54% | ||||||||
| 極:[混合] 璀璨的審判之眼魔方 | 物理/魔法攻擊力2520 | 物理/魔法攻擊力2520 | 270 | |||||
| 物理/魔法暴擊傷害量378% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量56% | ||||||||
| 史詩模組 | [物理] 神奇的審判之眼推進器 | 物理攻擊力3100 | 物理攻擊力3100 | 95 | 285 | 30 | 15 | EX |
| 物理暴擊傷害量465% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量62% | ||||||||
| [魔法] 神奇的審判之眼調節器 | 魔法攻擊力3100 | 魔法攻擊力3100 | ||||||
| 魔法暴擊傷害量465% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量62% | ||||||||
| [混合] 神奇的審判之眼魔方 | 物理/魔法攻擊力2790 | 物理/魔法攻擊力2790 | ||||||
| 物理/魔法暴擊傷害量419% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空暴擊傷害量62% |
[護盾]
| 分類 | 道具名稱 | 屬性 | 屬性選項 | 可裝備等級 | 裝備等級 | 最大強化 | 重鑄次數 | 最高重鑄等級 | 1套裝效果 |
| 傳說護盾 | 墮天使戒指 | 物理防禦力4800 | 物理/魔法攻擊力1091 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX | 決戰特工/誓死隊員/ 暗影特工一般技能+1 |
| 總物理/魔法攻擊力24% | |||||||||
| 超能爆發時傷害30% | 物理/魔法暴擊傷害量417% | ||||||||
| HP上限4800 | |||||||||
| 超:墮天使戒指 | 物理防禦力5000 | 物理/魔法攻擊力1136 | 255 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力25% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 物理/魔法暴擊傷害量435% | ||||||||
| HP上限5000 | |||||||||
| 極:墮天使戒指 | 物理防禦力5200 | 物理/魔法攻擊力1182 | 260 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力26% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 物理/魔法暴擊傷害量452% | ||||||||
| HP上限5200 | |||||||||
| 傳說護盾 | 墮天使護身符 | 魔法防禦力4800 | 物理/魔法攻擊力1091 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX | |
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力24% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量153% | ||||||||
| 超:墮天使護身符 | 魔法防禦力5000 | 物理/魔法攻擊力1136 | 255 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力25% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量159% | ||||||||
| 極:墮天使護身符 | 魔法防禦力5200 | 物理/魔法攻擊力1182 | 260 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力26% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量166% | ||||||||
| 傳說護盾 | 墮天使偶像 | HP上限增加9600 | 物理攻擊力6804 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX | |
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力24% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 對所有類型的傷害35% | ||||||||
| 超:墮天使偶像 | HP上限增加10000 | 物理攻擊力7087 | 255 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力25% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 對所有類型的傷害36% | ||||||||
| 極:墮天使偶像 | HP上限增加10400 | 物理攻擊力7370 | 260 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力26% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 對所有類型的傷害37% | ||||||||
| 傳說護盾 | 黯風手鐲 | 物理防禦力4800 | 物理/魔法攻擊力1091 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX | 菁英特工/菁英隊員/ 解決師一般技能+2 |
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力24% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 物理/魔法暴擊傷害量417% | ||||||||
| HP上限4800 | |||||||||
| 超:黯風手鐲 | 物理防禦力5000 | 物理/魔法攻擊力1136 | 255 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力25% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 物理/魔法暴擊傷害量435% | ||||||||
| HP上限5000 | |||||||||
| 極:黯風手鐲 | 物理防禦力5200 | 物理/魔法攻擊力1182 | 260 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力26% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 物理/魔法暴擊傷害量452% | ||||||||
| HP上限5200 | |||||||||
| 傳說護盾 | 黯風項圈 | 魔法防禦力4800 | 物理/魔法攻擊力1091 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX | |
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力24% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量153% | ||||||||
| 超:黯風項圈 | 魔法防禦力5000 | 物理/魔法攻擊力1136 | 255 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力25% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量159% | ||||||||
| 極:黯風項圈 | 魔法防禦力5200 | 物理/魔法攻擊力1182 | 260 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力26% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量166% | ||||||||
| 傳說護盾 | 黯風吉祥物 | HP上限增加9600 | 物理攻擊力6804 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX | |
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力24% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 對所有類型的傷害35% | ||||||||
| 超:黯風吉祥物 | HP上限增加10000 | 物理攻擊力7087 | 255 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力25% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 對所有類型的傷害36% | ||||||||
| 極:黯風吉祥物 | HP上限增加10400 | 物理攻擊力7370 | 260 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力26% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 對所有類型的傷害37% | ||||||||
| 傳說護盾 | 夜翼戒指 | 物理防禦力4800 | 物理/魔法攻擊力1091 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX | 所有必殺技/合體技+1 |
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力24% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 物理/魔法暴擊傷害量417% | ||||||||
| HP上限4800 | |||||||||
| 超:夜翼戒指 | 物理防禦力5000 | 物理/魔法攻擊力1136 | 255 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力25% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 物理/魔法暴擊傷害量435% | ||||||||
| HP上限5000 | |||||||||
| 極:夜翼戒指 | 物理防禦力5200 | 物理/魔法攻擊力1182 | 260 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力26% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 物理/魔法暴擊傷害量452% | ||||||||
| HP上限5200 | |||||||||
| 傳說護盾 | 夜翼圍巾 | 魔法防禦力4800 | 物理/魔法攻擊力1091 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX | |
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力24% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量153% | ||||||||
| 超:夜翼圍巾 | 魔法防禦力5000 | 物理/魔法攻擊力1136 | 255 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力25% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量159% | ||||||||
| 極:夜翼圍巾 | 魔法防禦力5200 | 物理/魔法攻擊力1182 | 260 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力26% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量166% | ||||||||
| 傳說護盾 | 夜翼娃娃 | HP上限增加9600 | 物理攻擊力6804 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX | |
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力24% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 對所有類型的傷害35% | ||||||||
| 超:夜翼娃娃 | HP上限增加10000 | 物理攻擊力7087 | 255 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力25% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 對所有類型的傷害36% | ||||||||
| 極:夜翼娃娃 | HP上限增加10400 | 物理攻擊力7370 | 260 | ||||||
| 超能爆發時傷害30% | 總物理/魔法攻擊力26% | ||||||||
| 空中/背擊/浮空傷害量增加30% | 對所有類型的傷害37% |
4. 新增新的套裝
▶新套裝詳情
| 道具名稱 | 裝備類型 | 墮落與壓制的餘燼 | |
| 2件組效果(以3星為準) | 3件組效果(以3星為準) | ||
| 菲尼克斯的墮落耳翼 | 臉型上 | 物理/魔法攻擊力350 | 物理/魔法攻擊力350 |
| 菲尼克斯的墮落光輝 | 帽子 | 物理/魔法暴擊傷害35% | |
| 吉娜的壓制手腕戒具 | 手臂 | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量35% | 追加道具掉落率35% |
| 吉娜的壓制膝蓋戒具 | 腿部 | 超能力凝聚速度+100% | |
※僅3星飾品套裝存在套裝效果
※重鑄新時裝道具裝備時,有一定機率出現EX等級
5. 新增新的晶片
-新增1種鉑金晶片、2種彩色晶片
▶燒焦的火花洗禮晶片(模組專用、鉑金欄位)
| 燒焦的火花洗禮晶片 | ||||||
| 超頻階段 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 效果5 | 特殊效果 |
| 0 | 物理攻擊力150 | 魔法攻擊力150 | 空中暴擊傷害量10% | 背擊暴擊 傷害量10% |
浮空暴擊 傷害量10% |
- |
| 10 | 物理攻擊力300 | 魔法攻擊力300 | 空中暴擊傷害量20% | 背擊暴擊 傷害量20% |
浮空暴擊 傷害量20% |
|
| 20 | 物理攻擊力450 | 魔法攻擊力450 | 空中暴擊傷害量30% | 背擊暴擊 傷害量30% |
浮空暴擊 傷害量30% |
[固有] 進入副本後總物理/魔法攻擊力+5% |
| 25 | 物理攻擊力525 | 魔法攻擊力525 | 空中暴擊傷害量35% | 背擊暴擊 傷害量35% |
浮空暴擊 傷害量35% |
[固有] 進入副本後總物理/魔法攻擊力+5% |
▶墮落的聖火菲尼克斯晶片(護盾專用、紅色欄位)
| 墮落的聖火菲尼克斯晶片 | |||
| 超頻階段 | 效果1 | 效果2 | 特殊效果 |
| 0 | 物理暴擊傷害量10% | 魔法暴擊傷害量10% | - |
| 10 | 物理暴擊傷害量14.25% | 魔法暴擊傷害量14.25% | - |
| 15 | 物理暴擊傷害量16.5% | 魔法暴擊傷害量16.5% | [固有] 處於 [灼傷] 狀態時,物理/魔法攻擊力+500 |
| 25 | 物理暴擊傷害量21% | 魔法暴擊傷害量21% | [固有] 處於 [灼傷] 狀態時,物理/魔法攻擊力+500 |
▶暗黑吉娜.葛蕾絲晶片(護盾專用、黑色欄位)
| 暗黑吉娜.葛蕾絲晶片 | |||
| 超頻階段 | 效果1 | 效果2 | 特殊效果 |
| 0 | 物理暴擊傷害量10% | 魔法暴擊傷害量10% | - |
| 10 | 物理暴擊傷害量14.25% | 魔法暴擊傷害量14.25% | - |
| 15 | 物理暴擊傷害量16.5% | 魔法暴擊傷害量16.5% | [固有] 終極技能結束後,20秒內物理/魔法攻擊力+500、移動速度+20% |
| 25 | 物理暴擊傷害量21% | 魔法暴擊傷害量21% | [固有] 終極技能結束後,20秒內物理/魔法攻擊力+500、移動速度+20% |
※經過超頻提升階段後,將小幅增加晶片道具基本效果
※新晶片道具經過超頻達到特定階段後,可獲得 [固有] 效果
※相同的 [固有] 效果無法疊加
6. 新增異形因數
-新增新的異形因數
-通關「必殺程式:暗黑吉娜.葛蕾絲、墮落的聖火菲尼克斯」副本後,有一定機率獲得2種新異形因數
▶異形因數詳情
| 異形因數名稱 | 等級 | 效果 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.1 | 普通 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間19.5秒 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.2 | 普通 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間19秒 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.3 | 魔法 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間18.5秒 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.4 | 魔法 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間18秒 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.5 | 稀有 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間17.5秒 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.6 | 稀有 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間17秒 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.7 | 菁英 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間16.5秒 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.8 | 菁英 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間16秒 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.9 | 傳說 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間15.5秒 |
| 菲尼克斯的墮落聖火 Lv.10 | 傳說 | 獲得 [灼傷] 減益。根據2億能力值對隨機目標所在位置造成一定比例傷害。冷卻時間15秒 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.1 | 普通 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限4.1%的固定傷害 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.2 | 普通 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限4.2%的固定傷害 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.3 | 魔法 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限4.3%的固定傷害 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.4 | 魔法 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限4.4%的固定傷害 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.5 | 稀有 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限4.5%的固定傷害 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.6 | 稀有 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限4.6%的固定傷害 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.7 | 菁英 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限4.7%的固定傷害 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.8 | 菁英 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限4.8%的固定傷害 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.9 | 傳說 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限4.9%的固定傷害 |
| 吉娜.葛蕾絲的黑疾風 Lv.10 | 傳說 | 使用終極技能後,給予大範圍敵人體力上限5%的固定傷害 |
系統
1. 裝備升級
-從1月15日更新推出的新地區裝備道具開始,升級時將自動保存強化、重鑄、晶片階段
※從新地區裝備開始套用此變更事項,舊有地區的裝備須使用形象記憶媒體道具,才能保存強化、重鑄、晶片階段
※轉換傳說最終階段或綁定史詩階段的裝備後,無法復原重鑄次數
2. 變更升級UI
-目錄中將預設顯示可透過 [登錄輔助劑] 選擇、登錄的輔助劑道具
-可在輔助劑目錄中 [點擊左鍵] 選擇欲使用的輔助劑,也可 [點擊左鍵] 解除選擇
| 輔助劑預設顯示 | 選擇輔助劑後 |
-選擇具有相同效果的輔助劑時,將無法選取並出現「不可重複使用的輔助劑」訊息
3. 改善升級彈跳視窗訊息
-升級時,既有系統會顯示出所有可能消失的屬性,更新後僅會顯示出未保存的屬性
| 添加強化保存藥品時 | |
| 改善前 | 改善後 |
![]() |
|
4. 追加改善城鎮移動系統
-改善城鎮移動系統的顯示UI
-改善尚未解鎖地區的UI,使停用狀態更為明顯
| 改善前 | 改善後 |
![]() |
|
![]() |
5. 改善晶片移轉系統
-改善晶片移轉系統
▶晶片經驗值移轉
-除了原本的晶片移轉外,新增可移轉鑲嵌中晶片「超頻經驗值」的功能
-選擇欲進行移轉的晶片後,若是相同顏色的空欄位,將會顯示 [晶片] 按鈕,若為已鑲嵌的欄位,則會顯示 [經驗值] 按鈕
-選擇 [晶片] 移轉時
-將顯示晶片移轉結果與所需道具資訊
-選擇 [經驗值] 移轉時
-選擇 [經驗值] 按鈕時,將顯示經驗值移轉結果與所需道具資訊,並顯示 [經驗值移轉] 按鈕
-若經驗值移轉的目標晶片「超頻經驗值」高於進行移轉的晶片,將出現彈跳視窗且無法移轉經驗值
-若目標晶片經驗值不為0或欲移轉的超頻經驗值超過上限,將出現彈跳視窗。必須輸入「經驗值移轉」才可移轉
新增活動
1. 2026年新年快樂歡迎禮活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-01-15維護後~2026-01-29維護前
2. 收集角色貼紙活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-01-15維護後~2026-02-12維護前
3. 神奇的審判之眼模組初次獲得活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-01-15維護後~首次獲得
4. 新必殺程式通關活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-01-15維護後~2026-02-12維護前
進行中活動
1. 「歲末年初」直升UNION PASS 「點我前往」
▶活動期間:2025-12-23維護後~2026-02-12維護前
2. 「歲末年初」直升活動 「點我前往」
▶活動期間:2025-12-23維護後~2026-02-12維護前
3. 歲末年初成長加速活動 「點我前往」
▶活動期間:2025-12-23維護後~2026-02-12維護前
4. 歲末年初每日累積在線活動 「點我前往」
▶活動期間:2025-12-23維護後~2026-01-29維護前
5. 「莫爾塔精品店」UNION PASS 「點我前往」
▶活動期間:2025-12-11維護後~2026-02-12維護前
6. 莫爾塔精品店限時開張「點我前往」
▶活動期間:2025-12-11維護後~2026-03-19維護前
結束活動
莫爾塔精品店簽到活動
1月封印者日
全民同步任務:BINGO計畫獎勵發放
新增商品
1. 新時裝「炫光精靈」「點我前往」
▶販售期間:2026-01-15維護後~2026-03-05維護前
2. 「歲末年初」特別商品-第2波「點我前往」
▶販售期間:2026-01-15維護後~2026-03-05維護前
3. 「鐵鉻號」連鎖特價「點我前往」
▶販售期間:2026-01-15維護後~2026-02-12維護前
4. 「鐵鉻號」禮包「點我前往」
▶販售期間:2026-01-15維護後~2026-01-29維護前
5. 交叉型最終禮包「點我前往」
▶販售期間:2026-01-15維護後~2026-01-29維護前
6. 第22次寵物轉換器接近尾聲特價禮包「點我前往」
▶販售期間:2026-01-15維護後~2026-01-29維護前
熱賣中商品
1. 復刻「毛茸茸雪狐」追加伊莉雅&特莉絲「點我前往」
▶販售期間:2025-12-23維護後~2026-02-12維護前
2. 「成長燃料」常駐販售「點我前往」
▶販售期間:2025-12-23維護後~常駐
3. 「歲末年初」直升禮包「點我前往」
▶販售期間:2025-12-23維護後~2026-02-12維護前
4. 「歲末年初」特別商品「點我前往」
▶販售期間:2025-12-23維護後~2026-02-12維護前
5. 「交叉型物質轉換器」「點我前往」
▶販售期間:2025-12-11維護後~2026-01-29維護前
6. 「22次寵物傳送器 - 迷你莫爾塔小姐」即將販售結束「點我前往」
▶販售期間:2025-09-25維護後~2026-01-29維護前
下架商品
幻想少女圖書館
祈願狐狸巫女&神官
「冬天」禮包
其他變更事項
-商城內停止販賣「形象記憶媒體」
-α重鑄等化器更名為「Alpha重鑄等化器」
