親愛的特工們,您好。
《封印者:CLOSERS》將於02月12日(四) 上午10:00 至下午15:00,進行例行維護更新作業,請全體特工提前下線,於期間相關儲值轉點將暫停服務,請特工多加留意,謝謝。
系統
1. 登入&結束時的說明UI改版
-登入及結束封印者時出現的UI已改版
▶登入遊戲時
-顯示即將到期的道具,可透過分頁核取方塊,確認所需位置中即將到期的道具
-勾選 [今日內不再顯示] 後,1天內將不再顯示UI
▶結束遊戲&前往等待室時
-若有未領取的活動獎勵,將會顯示該活動的Banner
-點擊Banner後,將會顯示活動頁面
-與登入遊戲時相同,即將到期的道具區域將顯示即將到期的道具
2. 變更副本獎勵
-舊副本的PNA經驗值、金幣、道具,將變更或轉移至新推出的副本
▶轉移副本獎勵
-轉移夢想成為龍的先鋒、守護龍的門將副本的部分獎勵
| 對象道具 | 目前副本 | 轉移的副本 |
| 彩虹次元精髓15個 | 夢想成為龍的先鋒 | 必殺程式:墮落的聖火菲尼克斯 |
| 穩定的次元裂痕15個 | ||
| 馬列克水晶4個 | 守護龍的門將 | 必殺程式:暗黑吉娜.葛蕾絲 |
▶移除PNA經驗值及金幣
-變更為可透過額外獎勵獲得PNA經驗值及金幣的副本如下
| 移除PNA經驗值及金幣的副本 | |
| 瘋狂的黃昏 | 幻想的傀儡劇 |
| 監視者之房 | 守護龍的門將 |
| 夢想成為龍的先鋒 | 歌頌詭計的校園 |
| 噬肉的街區 | 渴求強者的島嶼 |
▶新增PNA經驗值及金幣
-變更為可透過EXTRA REWARD獲得PNA經驗值及金幣的副本如下
| 新增PNA經驗值及金幣的副本 | |||
| 副本名稱 | PNA經驗值 | 金幣 | 次數 |
| 必殺程式:憤怒威嚴特莉絲 | 50,000 | 500,000 | 每角色每日1次 |
| 必殺程式:憤怒威嚴特莉絲 [EASY] | |||
| 必殺程式:暗黑吉娜.葛蕾絲 | |||
| 必殺程式:極圈暗殺者 | 50,000 | 500,000 | 每角色每日1次 |
| 必殺程式:極圈暗殺者 [EASY] | |||
| 必殺程式:墮落的聖火菲尼克斯 | |||
| 杜格娜的喜劇 | 50,000 | 500,000 | 每角色每日1次 |
| 瑪格娜的悲劇 | 50,000 | 500,000 | 每角色每日1次 |
※以上副本不適用任何"額外PNA經驗值"效果(增益、PNA經驗藥水、稱號等)
▶改善EXTRA REWARD UI

-透過額外獎勵獲得的金幣及PNA經驗值將顯示於額外獎勵UI
3. NPC商店改版
-部分可透過 <商店-咔圖里> 兌換道具的NPC商店將進行改版
-進行改版的商店如下
| 部分改版商店目錄 | |
| <商店-咔圖里> 點數商店 | 貢獻度商店 |
| <商店-咔圖里> 一般商店 | 纖維商店 |
| <商店-咔圖里> 一般商店 | 一般支援商店 |
| <商店-咔圖里> 一般商店 | 軍團程式商店 |
-變更貢獻度商店的部分品項與兌換價格,並預計於更新後重置該商店內所有商品的購買限制
-纖維商店、一般支援商店、軍團程式商店不會新增部分品項,或在更新後重置商店內目前品項的購買限制
▶各商店變更&新增品項
-NPC商店內變更及新增的品項如下
[貢獻度商店]
| 貢獻度商店 | |||
| 道具名稱 | 數量 | 所需貢獻度 | 購買限制 |
| All in One護符(1天) | 1 | 30 | 每帳號每週7次 |
| 次元三重護符(1天) | 1 | 10 | 每帳號每週7次 |
| 幸運護符(1天) | 1 | 10 | 每帳號每週7次 |
| 異能雙重護符(1天) | 1 | 10 | 每帳號每週7次 |
| 精銳兵之秘藥 | 20 | 100 | 每帳號每週7次 |
| 能力覺醒飲料 | 20 | 100 | 每帳號每週7次 |
| 復活膠囊11個 | 1 | 200 | 每帳號每週7次 |
| 梅子汁 | 1 | 900 | 每帳號每週7次 |
| Union菁英培養課程7天契約券 | 1 | 2000 | 每帳號每週1次 |
| 特工菁英培訓課程7天契約券 | 1 | 5000 | 每帳號每週1次 |
| 女僕安琪兒7天契約券 | 1 | 9900 | 每帳號每週1次 |
| 森林妖精愛娜溫7天契約券 | 1 | 9900 | 每帳號每週1次 |
| Union裝備品級潤滑劑 | 1 | 100 | 每帳號每週3次 |
| 品質保證封印 | 20 | 4900 | 每帳號每週2次 |
| 重新包裝核准證 [裝備] | 1 | 5600 | 每帳號每週1次 |
| 一般強化器燃料 | 10 | 500 | 每帳號每週2次 |
| 超越秘藥 | 1 | 2000 | 每帳號每週2次 |
| 形象記憶媒體 | 1 | 3000 | 每帳號每週1次 |
| 時裝合成纖維 | 1 | 5800 | 每帳號每週1次 |
| 強化器防護劑 | 1 | 5800 | 每帳號每週1次 |
| PNA成長活性劑 | 20 | 100 | 每帳號每週2次 |
| 完美PNA進化套裝 | 1 | 500 | 每帳號每週2次 |
| 原始晶片1個箱子 | 20 | 1000 | 每帳號每週2次 |
| 超頻晶片 | 5 | 1000 | 每帳號每週2次 |
| 強化槽類型變更工具 | 1 | 1000 | 每帳號每週1次 |
| 晶片保護裝置 | 1 | 1000 | 每帳號每週1次 |
| 彩色驅動器 | 1 | 1000 | 每帳號每週2次 |
| 真實彩色驅動器 | 1 | 6000 | 每帳號每週1次 |
| 鉑金驅動器 | 1 | 2000 | 每帳號每週2次 |
| 真實鉑金驅動器 | 1 | 10000 | 每帳號每週1次 |
| 強化燃料+15 | 1 | 6000 | 每帳號每月2次 |
| 強化燃料+16 | 1 | 13500 | 每帳號每月1次 |
| 一般D零件:裝備 | 40 | 2000 | 每帳號每月2次 |
| 高級D零件:裝備 | 10 | 2500 | 每帳號每月2次 |
| S確定D零件:裝備 | 1 | 7000 | 每帳號每月2次 |
| Omega重鑄等化器 | 1 | 10000 | 每帳號每月2次 |
| 一般D零件:時裝 | 20 | 8000 | 每帳號每月1次 |
| 高級D零件:時裝 | 10 | 8000 | 每帳號每月1次 |
| S確定D零件:時裝 | 1 | 15000 | 每帳號每月1次 |
| 燦爛之服裝重鑄等化器 | 1 | 60000 | 每帳號每月1次 |
| 格莫瑞一般次元箱子 | 1 | 32400 | 每帳號每月5次 |
| 格莫瑞高級次元箱子 | 1 | 48600 | 每帳號每月5次 |
| 特殊-超能力繼承絲綢 | 1 | 99800 | 每帳號每月1次 |
| 簡易小棚等待室票券 | 1 | 2400 | 每帳號1次 |
| 露營地等待室票券 | 1 | 3100 | 每帳號1次 |
| 咖啡館等待室票券 | 1 | 3800 | 每帳號1次 |
[一般支援商店]
| 一般支援商店 | |||
| 道具名稱 | 金幣 | 數量 | 購買限制 |
| 高級強化移轉器(30階段) | 3,000,000,000 | 1 | - |
| 高級強化移轉器(26階段) | 2,000,000,000 | 1 | - |
| 高級強化移轉器(22階段) | 1,000,000,000 | 1 | - |
| 高級強化移轉器(18階段) | 500,000,000 | 1 | - |
| 覺醒機制選擇箱子Lv.1 | 1,000,000 | 1 | 每帳號每週3次 |
| 英雄的火爐動作券 | 100,000,000 | 1 | 每角色1次 |
| 雙效恢復膠囊M4 | 3,000 | 1 | - |
[軍團程式商店]
| 軍團程式商店 | ||||
| 道具名稱 | 數量 | 所需道具 | 所需數量 | 購買限制 |
| 威嚴精髓 | 1 | 四維超正方體因子 | 500 | 每帳號每月3次 |
| 時裝合成纖維 | 1 | 250 | 每帳號每月6次 | |
| (12月30日內容修正) | ||||
| 寵物核心 | 50 | 250 | 每帳號每月6次 | |
| 未鑑定覺醒核心(1種)Ver 1.0 | 1 | 200 | 每帳號每週2次 | |
| 完美PNA進化套裝 | 1 | 100 | 每帳號每週3次 | |
| 高級PNA成長活性劑 | 1 | 50 | 每帳號每週10次 | |
| 未鑒定菁英屬性核心 | 8 | 30 | 每角色每週3次 | |
| 未鑒定傳說屬性核心 | 1 | 40 | 每角色每週3次 | |
| [Lv.6] 空中傷害量 | 1 | 未鑒定菁英屬性核心 | 300 | - |
| [Lv.6][必殺] 空中傷害量 | 1 | 300 | - | |
| [Lv.6] 背後傷害量 | 1 | 300 | - | |
| [Lv.6][必殺] 背後傷害量 | 1 | 300 | - | |
| [Lv.6] 追擊傷害量 | 1 | 300 | - | |
| [Lv.6][必殺] 追擊傷害量 | 1 | 300 | - | |
| [Lv.3] 空中/背後/追擊傷害量 | 1 | 1800 | - | |
| [Lv.3][必殺] 空中/背後/追擊傷害量 | 1 | 1800 | - | |
| [Lv.6] 空中傷害量 | 1 | 未鑒定傳說屬性核心 | 10 | - |
| [Lv.6][必殺] 空中傷害量 | 1 | 10 | - | |
| [Lv.6] 背後傷害量 | 1 | 10 | - | |
| [Lv.6][必殺] 背後傷害量 | 1 | 10 | - | |
| [Lv.6] 追擊傷害量 | 1 | 10 | - | |
| [Lv.6][必殺] 追擊傷害量 | 1 | 10 | - | |
| [Lv.3] 空中/背後/追擊傷害量 | 1 | 60 | - | |
| [Lv.3][必殺] 空中/背後/追擊傷害量 | 1 | 60 | - | |
[纖維商店]
| 纖維商店 |
| 新增道具 |
| 1星黑羊實習特工轉職時裝全套 |
| 1星紅狼實習隊員轉職時裝全套 |
| 1星夜梟實習特工轉職時裝全套 |
| 1星嚙鼠黑魔爪轉職時裝全套 |
| 1星暮色特工轉職時裝全套 |
| 1星劍與少女轉職時裝全套 |
| 1星特里阿伊那叛逆者轉職時裝全套 |
| 1星真正的朋友轉職時裝全套 |
| 1星紅心皇后轉職時裝全套 |
| 1星卡蜜拉服裝全套 |
| 1星BOSS武器時裝 |
-各時裝可裝備的角色如下
| 武器時裝 | 可裝備角色 |
| 尼托克莉絲武器 | 嚙鼠小隊、伊莉雅 |
| 尤德武器 | 除特莉絲外所有角色 |
| 堤恩達洛斯武器 | 除特莉絲外所有角色 |
| 赤色死神武器 | 沃爾夫姜、白 |
| 蕾比雅高級祭司之法杖 | 蕾比雅 |
| 馬克沁武器 | J、露娜、索瑪、賽特 |
| 馬列克武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 梅菲斯武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特、沃爾夫姜、露娜、索瑪、賽特、白 |
| 巴伊泰斯武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特、沃爾夫姜、露娜、索瑪、賽特、白 |
| 維羅妮卡武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 衝擊引擎 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 維特武器 | 露娜、索瑪、賽特 |
| 休芙深淵武器 | 沃爾夫姜、白 |
| 骷髏女王武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 審判者傑拉德武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 阿施塔特武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 不死阿施塔特武器 | 沃爾夫姜、白 |
| 惡龍武器 | 所有角色 |
| 安娜武器 | 露娜、索瑪、賽特 |
| 歐梅嘉女王武器 | 沃爾夫姜、露娜、索瑪、白、賽特 |
| 魔神武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特、沃爾夫姜、露娜、索瑪、賽特、白 |
| 伊麗娜武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 懲罰者伊麗娜武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 卡波克.德克斯的武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 女王之蛹的武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
| 庫勒魔的武器 | 金徹斯、未來、銀河、露西 |
| 沃爾夫姜迷惑的阿爾法女王BOSS封印書 | 沃爾夫姜 |
| 複製人阿爾法女王的武器 | 露娜、索瑪、賽特、白 |
| 提亞瑪特的武器 | 所有角色 |
| 赫克頓蓋爾的武器 | 李世河、李雪菲、徐維莉、J、米斯特汀、納塔、蕾比雅、緹娜、哈比、薇歐莉特 |
4. 改善貢獻度
-增加貢獻度積分的獲得上限與持有上限
-增加的貢獻度積分上限如下
| 分類 | 變更前 | 變更後 |
| 每週貢獻度獲得上限 | 20,000 | 200,000 |
| 貢獻度持有上限 | 100,000 | 1,000,000 |
新增活動
1. 迎春集福・新春累積登入活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-02-12維護後~2026-02-2823:59
2. 莫爾塔精品店簽到第2波活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-02-12維護後~2026-03-19維護前
3. 新年膠囊抽抽樂活動-稀有道具機率3倍UP 「點我前往」
▶活動期間:2026-02-12維護後~2026-03-19維護前
4. 「升級2026」直升活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-02-12維護後~2026-04-02維護前
5. 「Level Up 2026直升」UNION PASS 「點我前往」
▶活動期間:2026-02-12維護後~2026-04-02維護前
6. 「莫爾塔精品店」第2波UNION PASS 「點我前往」
▶活動期間:2026-02-12維護後~2026-03-19維護前
7. 3月簽到
▶ 活動期間:2026-03-01 0:00 ~ 2026-03-31 23:59
| 天數 | 道具名稱 | 數量 |
| 1 | 特工菁英培訓3天契約券 | 1 |
| 2 | 常見超能纖維 | 50 |
| 3 | 貢獻度獎牌 (500) | 3 |
| 4 | 女僕安琪兒3天契約券 | 1 |
| 5 | 森林妖精愛娜溫3天契約券 | 1 |
| 6 | 一般D零件:裝備 | 3 |
| 7 | 一般D零件:時裝 | 3 |
| 8 | 強化槽類型變更工具 | 1 |
| 9 | 真實彩色驅動器 | 1 |
| 10 | 一般強化燃料 | 10 |
| 11 | 完美PNA進化套裝 | 1 |
| 12 | 品質保證封印 | 5 |
| 13 | 幸運強化器燃料 | 1 |
| 14 | 特級D零件:裝備 | 1 |
| 15 | T1鉑金晶片選擇箱子 | 1 |
| 16 | 時裝合成纖維 | 1 |
| 17 | T3彩色晶片選擇箱子 | 1 |
| 18 | 稀有同步纖維選擇箱子 | 1 |
| 19 | 強化燃料 +15 | 1 |
| 20 | Omega重鑄等化器 | 1 |
| 21 | T2彩色晶片選擇箱子 | 1 |
| 22 | 超越秘藥 | 1 |
| 23 | 強化器防護劑 | 1 |
| 24 | 威嚴精髓 | 1 |
| 25 | T3鉑金晶片選擇箱子 | 1 |
*未使用的消耗品類的道具於2026-12-31 09點刪除
進行中活動
1. 通關新Wave副本活動 「點我前往」
▶活動期間:2026-01-29維護後~2026-03-05維護前
2. 2026 冬天活動副本 「點我前往」
▶活動期間:2026-01-29維護後~2026-03-19維護前
3. 莫爾塔精品店限時開張「點我前往」
▶活動期間:2025-12-11維護後~2025-03-19維護前
結束活動
「莫爾塔精品店」UNION PASS
歲末年初成長加速活動
「歲末年初」直升活動
「歲末年初」直升UNION PASS
神奇的審判之眼模組初次獲得活動
收集角色貼紙活動
新增商品
1. 驚喜「神秘商店」即將限時開張!「點我前往」
▶販售期間:2026-02-26 10:00 ~2026-03-05 22:00
2. 新時裝「霜鈴淑女」「點我前往」
▶販售期間:2026-02-12維護後~2026-04-02維護前
3. 「2026新年」時裝傳送器「點我前往」
▶販售期間:2026-02-12維護後~2026-03-19維護前
4. 「升級2026」連鎖特價「點我前往」
▶販售期間:2026-02-12維護後~2026-03-19維護前
5. 「升級2026」禮包「點我前往」
▶販售期間:2026-02-12維護後~2026-03-05維護前
6. 「升級2026」直升禮包「點我前往」
▶販售期間:2026-02-12維護後~2026-04-02維護前
7. 「升級2026」特別商品「點我前往」
▶販售期間:2026-02-12維護後~2026-04-02維護前
※期間限定禮包:2026-02-14 0:00 ~ 2026-02-28 23:59
熱賣中商品
1. 新時裝「炫光精靈」「點我前往」
▶販售期間:2026-01-15維護後~2026-03-05維護前
2. 復刻「賞金獵人」追加特莉絲「點我前往」
▶販售期間:2026-01-29維護後~2026-03-19維護前
3. 「歲末年初」特別商品-第2波「點我前往」
▶販售期間:2026-01-15維護後~2026-03-05維護前
4. 23次寵物傳送器-迷你暗黑吉娜「點我前往」
▶販售期間:2026-01-29維護後 ~ 另行公告
下架商品
「鐵鉻號」連鎖特價
「歲末年初」特別商品
「歲末年初」直升禮包
復刻「毛茸茸雪狐」追加伊莉雅&特莉絲
「Flame」禮包
其他變更事項
-仁川港:鐵鉻號地區任務的部分獎勵以箱子包裝發放
錯誤修正事項
-修正在特定條件下「無限縱慾的場所」副本通關後,未記錄規定點數的現象
-部分規格相同但無法在背包內堆疊的道具,變更為可堆疊
-修正作戰:Counter Wave副本中,[新首爾樂園-夜晚] 副本的逃離座標指定錯誤的現象
-修正在必殺程式:暗黑吉娜.葛蕾絲副本的文句在下個副本仍未消失的現象
-修正必殺程式「墮落的聖火菲尼克斯」副本中,處於「絕對無敵」狀態仍遭到攻擊的現象